ブロック1の震源分布(角度帯 上:20°、下:35°)[27°] |
 |
 |
Mag別件数 | M0-M1 | M2-M3 | M4-M5 | M6-M8 | 計 |
ブロック1 | 363 | 42 | 3 | 1 | 409 |
上(水色) | 31 | 3 | 2 | 0 | 36 |
中(赤色) | 109 | 4 | 0 | 0 | 113 |
下(青色) | 223 | 35 | 1 | 1 | 260 |
1944/12/07 M7.9
|
|
ブロック2の震源分布(角度帯 上:13°、下:30°)[22°] |
 |
 |
Mag別件数 | M0-M1 | M2-M3 | M4-M5 | M6-M8 | 計 |
ブロック2 | 1659 | 55 | 10 | 1 | 1725 |
上(水色) | 48 | 9 | 2 | 0 | 59 |
中(赤色) | 1132 | 20 | 4 | 0 | 1156 |
下(青色) | 479 | 26 | 4 | 1 | 510 |
1950/04/26 M6.5
|
|
ブロック3の震源分布(角度帯 上:12°、下:30°)[21°] |
 |
 |
Mag別件数 | M0-M1 | M2-M3 | M4-M5 | M6-M8 | 計 |
ブロック3 | 2230 | 87 | 15 | 0 | 2332 |
上(水色) | 382 | 14 | 5 | 0 | 401 |
中(赤色) | 1332 | 38 | 4 | 0 | 1374 |
下(青色) | 516 | 35 | 6 | 0 | 557 |
|
ブロック4の震源分布(角度帯 上:12°、下:30°)[21°] |
 |
 |
Mag別件数 | M0-M1 | M2-M3 | M4-M5 | M6-M8 | 計 |
ブロック4 | 12976 | 358 | 29 | 0 | 13363 |
上(水色) | 9437 | 199 | 14 | 0 | 9650 |
中(赤色) | 1414 | 51 | 12 | 0 | 1477 |
下(青色) | 2125 | 108 | 3 | 0 | 2236 |
|
ブロック5の震源分布(角度帯 上:12°、下:30°)[21°] |
 |
 |
Mag別件数 | M0-M1 | M2-M3 | M4-M5 | M6-M8 | 計 |
ブロック5 | 6127 | 238 | 21 | 0 | 6386 |
上(水色) | 2538 | 54 | 11 | 0 | 2603 |
中(赤色) | 1043 | 54 | 3 | 0 | 1100 |
下(青色) | 2546 | 130 | 7 | 0 | 2683 |
|
ブロック6の震源分布(角度帯 上:12°、下:30°)[21°] |
 |
 |
Mag別件数 | M0-M1 | M2-M3 | M4-M5 | M6-M8 | 計 |
ブロック6 | 25894 | 986 | 55 | 2 | 26937 |
上(水色) | 15350 | 565 | 28 | 0 | 15943 |
中(赤色) | 4462 | 144 | 10 | 0 | 4616 |
下(青色) | 6082 | 277 | 17 | 2 | 6378 |
1707/10/28 M8.4, 1940/11/18 M6.3
|
|
ブロック7の震源分布(角度帯 上:12°、下:30°)[21°] |
 |
 |
Mag別件数 | M0-M1 | M2-M3 | M4-M5 | M6-M8 | 計 |
ブロック7 | 16865 | 886 | 49 | 1 | 17801 |
上(水色) | 11941 | 568 | 29 | 0 | 12538 |
中(赤色) | 1699 | 105 | 8 | 0 | 1812 |
下(青色) | 3225 | 213 | 12 | 1 | 3451 |
1947/07/17 M6.1
|
|
ブロック8の震源分布(角度帯 上:15°、下:30°)[22°] |
 |
 |
Mag別件数 | M0-M1 | M2-M3 | M4-M5 | M6-M8 | 計 |
ブロック8 | 6250 | 401 | 42 | 3 | 6696 |
上(水色) | 3097 | 160 | 17 | 1 | 3275 |
中(赤色) | 655 | 50 | 4 | 0 | 709 |
下(青色) | 2498 | 191 | 21 | 2 | 2712 |
1938/01/12 M6.8, 1948/06/15 M6.7, 1962/01/04 M6.4
|
|
ブロック9の震源分布(角度帯 上:15°、下:30°)[23°] |
 |
 |
Mag別件数 | M0-M1 | M2-M3 | M4-M5 | M6-M8 | 計 |
ブロック9 | 10175 | 862 | 44 | 2 | 11083 |
上(水色) | 3414 | 188 | 13 | 0 | 3615 |
中(赤色) | 2982 | 305 | 10 | 1 | 3298 |
下(青色) | 3779 | 369 | 21 | 1 | 4170 |
1331/08/15 M7.0, 1924/08/13 M6.1
|
|
ブロック10の震源分布(角度帯 上:20°、下:35°)[27°] |
 |
 |
Mag別件数 | M0-M1 | M2-M3 | M4-M5 | M6-M8 | 計 |
ブロック10 | 9739 | 890 | 28 | 0 | 10657 |
上(水色) | 6998 | 512 | 7 | 0 | 7517 |
中(赤色) | 824 | 112 | 3 | 0 | 939 |
下(青色) | 1917 | 266 | 18 | 0 | 2201 |
|