ブロック1の震源分布(角度帯 上:16°、下:30°) |
 |
 |
Mag別件数 | M0-M1 | M2-M3 | M4-M5 | M6-M8 | 計 |
ブロック1 | 653 | 41 | 10 | 0 | 704 |
上(水色) | 42 | 5 | 2 | 0 | 49 |
中(赤色) | 302 | 3 | 0 | 0 | 305 |
下(青色) | 309 | 33 | 8 | 0 | 350 |
|
ブロック2の震源分布(角度帯 上:16°、下:30°)[23°] |
 |
 |
Mag別件数 | M0-M1 | M2-M3 | M4-M5 | M6-M8 | 計 |
ブロック2 | 631 | 49 | 18 | 0 | 698 |
上(水色) | 58 | 2 | 4 | 0 | 64 |
中(赤色) | 88 | 5 | 3 | 0 | 96 |
下(青色) | 485 | 42 | 11 | 0 | 538 |
|
ブロック3の震源分布(角度帯 上:18°、下:30°)[24°] |
 |
 |
Mag別件数 | M0-M1 | M2-M3 | M4-M5 | M6-M8 | 計 |
ブロック3 | 991 | 66 | 17 | 1 | 1075 |
上(水色) | 347 | 7 | 3 | 0 | 357 |
中(赤色) | 140 | 6 | 1 | 0 | 147 |
下(青色) | 504 | 53 | 13 | 1 | 571 |
1944/12/12 M6.5
|
|
ブロック4の震源分布(角度帯 上:18°、下:32°)[25°] |
 |
 |
Mag別件数 | M0-M1 | M2-M3 | M4-M5 | M6-M8 | 計 |
ブロック4 | 1891 | 74 | 19 | 0 | 1984 |
上(水色) | 55 | 6 | 3 | 0 | 64 |
中(赤色) | 1425 | 11 | 1 | 0 | 1437 |
下(青色) | 411 | 57 | 15 | 0 | 483 |
|
ブロック5の震源分布(角度帯 上:16°、下:30°)[23°] |
 |
 |
Mag別件数 | M0-M1 | M2-M3 | M4-M5 | M6-M8 | 計 |
ブロック5 | 2352 | 59 | 13 | 0 | 2424 |
上(水色) | 189 | 7 | 2 | 0 | 198 |
中(赤色) | 1683 | 14 | 3 | 0 | 1700 |
下(青色) | 480 | 38 | 8 | 0 | 526 |
|
ブロック6の震源分布(角度帯 上:18°、下:32°)[25°] |
 |
 |
Mag別件数 | M0-M1 | M2-M3 | M4-M5 | M6-M8 | 計 |
ブロック6 | 1598 | 81 | 12 | 1 | 1692 |
上(水色) | 790 | 23 | 2 | 0 | 815 |
中(赤色) | 307 | 6 | 2 | 0 | 315 |
下(青色) | 501 | 52 | 8 | 1 | 562 |
1944/12/07 M6.2 (3056)
|
|
ブロック7の震源分布(角度帯 上:18°、下:35°)[26°] |
 |
 |
Mag別件数 | M0-M1 | M2-M3 | M4-M5 | M6-M8 | 計 |
ブロック7 | 5621 | 256 | 2 | 0 | 5879 |
上(水色) | 4465 | 206 | 0 | 0 | 4671 |
中(赤色) | 479 | 17 | 1 | 0 | 497 |
下(青色) | 677 | 33 | 1 | 0 | 711 |
|
ブロック8の震源分布(角度帯 上:18°、下:33°)[26°] |
 |
 |
Mag別件数 | M0-M1 | M2-M3 | M4-M5 | M6-M8 | 計 |
ブロック8 | 2679 | 129 | 6 | 1 | 2815 |
上(水色) | 1594 | 65 | 2 | 0 | 1661 |
中(赤色) | 456 | 7 | 1 | 0 | 464 |
下(青色) | 629 | 57 | 3 | 1 | 690 |
1960/12/26 M6.0 (4561)
|
|
ブロック9の震源分布(角度帯 上:18°、下:30°)[24°] |
 |
 |
Mag別件数 | M0-M1 | M2-M3 | M4-M5 | M6-M8 | 計 |
ブロック9 | 2726 | 80 | 4 | 1 | 2811 |
上(水色) | 428 | 28 | 0 | 0 | 456 |
中(赤色) | 1172 | 13 | 0 | 0 | 1185 |
下(青色) | 1126 | 39 | 4 | 1 | 1170 |
1899/03/07 M7.0
|
|
ブロック10の震源分布(角度帯 上:18°、下:30°)[24°] |
 |
 |
Mag別件数 | M0-M1 | M2-M3 | M4-M5 | M6-M8 | 計 |
ブロック10 | 1185 | 59 | 6 | 0 | 1250 |
上(水色) | 82 | 3 | 3 | 0 | 88 |
中(赤色) | 425 | 16 | 0 | 0 | 441 |
下(青色) | 678 | 40 | 3 | 0 | 721 |
|