ブロック1の震源分布(角度帯 上:15°、下:26°)[21°] |
 |
 |
Mag別件数 | M0-M1 | M2-M3 | M4-M5 | M6-M8 | 計 |
ブロック1 | 5460 | 179 | 10 | 0 | 5649 |
上(水色) | 1416 | 33 | 4 | 0 | 1453 |
中(赤色) | 3111 | 66 | 1 | 0 | 3178 |
下(青色) | 933 | 80 | 5 | 0 | 1018 |
|
ブロック2の震源分布(角度帯 上:20°、下:30°)[25°] |
 |
 |
Mag別件数 | M0-M1 | M2-M3 | M4-M5 | M6-M8 | 計 |
ブロック2 | 2650 | 147 | 17 | 0 | 2814 |
上(水色) | 751 | 24 | 3 | 0 | 778 |
中(赤色) | 617 | 13 | 0 | 0 | 630 |
下(青色) | 1282 | 110 | 14 | 0 | 1406 |
|
ブロック3の震源分布(角度帯 上:20°、下:33°)[27°] |
 |
 |
Mag別件数 | M0-M1 | M2-M3 | M4-M5 | M6-M8 | 計 |
ブロック3 | 3363 | 271 | 15 | 0 | 3649 |
上(水色) | 592 | 17 | 2 | 0 | 611 |
中(赤色) | 1014 | 45 | 1 | 0 | 1060 |
下(青色) | 1757 | 209 | 12 | 0 | 1978 |
|
ブロック4の震源分布(角度帯 上:20°、下:30°)[25°] |
 |
 |
Mag別件数 | M0-M1 | M2-M3 | M4-M5 | M6-M8 | 計 |
ブロック4 | 3071 | 202 | 10 | 0 | 3283 |
上(水色) | 252 | 11 | 1 | 0 | 264 |
中(赤色) | 1419 | 66 | 1 | 0 | 1486 |
下(青色) | 1400 | 125 | 8 | 0 | 1533 |
|
ブロック5の震源分布(角度帯 上:20°、下:30°)[25°] |
 |
 |
Mag別件数 | M0-M1 | M2-M3 | M4-M5 | M6-M8 | 計 |
ブロック5 | 1724 | 146 | 8 | 0 | 1878 |
上(水色) | 49 | 5 | 0 | 0 | 54 |
中(赤色) | 969 | 57 | 1 | 0 | 1027 |
下(青色) | 706 | 84 | 7 | 0 | 797 |
|
ブロック6の震源分布(角度帯 上:20°、下:30°)[25°] |
 |
 |
Mag別件数 | M0-M1 | M2-M3 | M4-M5 | M6-M8 | 計 |
ブロック6 | 833 | 89 | 10 | 1 | 933 |
上(水色) | 50 | 11 | 6 | 0 | 67 |
中(赤色) | 481 | 26 | 2 | 0 | 509 |
下(青色) | 302 | 52 | 2 | 1 | 357 |
1997/05/24 M6.0
|
|
ブロック7の震源分布(角度帯 上:18°、下:30°)[24°] |
 |
 |
Mag別件数 | M0-M1 | M2-M3 | M4-M5 | M6-M8 | 計 |
ブロック7 | 1353 | 127 | 50 | 0 | 1530 |
上(水色) | 939 | 67 | 42 | 0 | 1048 |
中(赤色) | 203 | 21 | 5 | 0 | 229 |
下(青色) | 211 | 39 | 3 | 0 | 253 |
|
ブロック8の震源分布(角度帯 上:18°、下:30°)[24°] |
 |
 |
Mag別件数 | M0-M1 | M2-M3 | M4-M5 | M6-M8 | 計 |
ブロック8 | 1487 | 175 | 73 | 2 | 1737 |
上(水色) | 1117 | 126 | 70 | 2 | 1315 |
中(赤色) | 106 | 17 | 2 | 0 | 125 |
下(青色) | 264 | 32 | 1 | 0 | 297 |
1945/01/13 M6.8, 1945/01/16 M6.4
|
|
ブロック9の震源分布(角度帯 上:18°、下:30°)[24°] |
 |
 |
Mag別件数 | M0-M1 | M2-M3 | M4-M5 | M6-M8 | 計 |
ブロック9 | 306 | 61 | 17 | 1 | 385 |
上(水色) | 119 | 22 | 12 | 0 | 153 |
中(赤色) | 81 | 15 | 3 | 0 | 99 |
下(青色) | 106 | 24 | 2 | 1 | 133 |
1971/01/05 M6.1
|
|
ブロック10の震源分布(角度帯 上:18°、下:30°) |
 |
 |
Mag別件数 | M0-M1 | M2-M3 | M4-M5 | M6-M8 | 計 |
ブロック10 | 319 | 36 | 5 | 0 | 360 |
上(水色) | 29 | 6 | 1 | 0 | 36 |
中(赤色) | 48 | 5 | 0 | 0 | 53 |
下(青色) | 242 | 25 | 4 | 0 | 271 |
|