東北地方太平洋沖地震の北側最大余震(2011/03/11 M7.4)の類似スペックデータが青森沖のどの辺りまで広がっているか調べてみました。
青森沖で発生した2002/10/14 M6.1(Key01)は、北側最大余震(Main1)のKeyデータです。このKeyデータのスペックから類似するデータを抽出しました。
※Mainデータ・Keyデータ、連結・リンクについては、「震源断層群とは? 類似スペックのデータ群」を参照してください。
表1 主なデータ |
| 年月日 | Mag | 深さkm | 節面1 | 節面2 | 備考 |
Main1 | 2011/03/11 | M7.4 | 35(32) | 31,70,102 | 179,23,60 | 岩手沖 北側最大余震 28760 |
Key01 | 2002/10/14 | M6.1 | 50(52) | 28,72,97 | 186,19,70 | 青森沖 北側最大余震のKeyデータ 15666 |
深さの値:防災科研の震源深さ、()内は一元化データの震源深さ |
|
|
図1 主なデータの位置 |
[深さ情報]
図2は、今回使用したデータの震源位置を描画したものです。
赤・緑色は防災科研のF-netが解析した深さを使用、青色は一元化データの深さを使用 。
改訂版ではF-netの深さ情報を使用しています。
|
|
図2 一元化データとF-netデータの深さ |
[連結・リンク情報]
青森沖ブロックで発生したM5.0以上のデータとの連結・リンク情報を求めてみました。
表2では、連結・リンクの次数は最大3まで求めています。
北側最大余震の連結・リンクは、図3のように、北東 - 南西の方向に線状ないし帯状に分布しています。
青森沖では面的な分布を得ることができませんでした。
また、Key01の節面2沿いに分布しています。
|
|
図3 北側最大余震の連結・リンク |
表2 連結・リンク情報 |
No | 年月日 | Mag | 深さkm | 節面1 | 節面2 | Main1 | Key01 |
01 (14443) | 2001/08/14 | M6.4 | 50(37) | 30,72,103 | 174,22,55 | 1 | 1 |
02 (14885) | 2002/02/14 | M5.1 | 56(63) | 24,75,98 | 176,17,63 | 2 | 1 |
03 (15025) | 2002/04/04 | M5.4 | 56(58) | 22,72,92 | 194,18,82 | 2 | 1 |
04 (15666) | 2002/10/14 | M6.1 | 50(52) | 28,72,97 | 186,19,70 | 1 | 0 |
05 (19329) | 2005/01/06 | M5.3 | 56(61) | 23,72,95 | 188,18,75 | 2 | 1 |
06 (22411) | 2007/01/16 | M5.0 | 38(30) | 25,74,95 | 188,17,73 | 2 | 1 |
07 (22984) | 2007/05/19 | M5.3 | 56(67) | 23,72,94 | 191,18,79 | 2 | 1 |
08 (24820) | 2008/08/09 | M5.4 | 47(51) | 24,70,96 | 186,21,73 | 1 | 1 |
09 (25024) | 2008/09/27 | M5.0 | 29(16) | 31,72,100 | 181,20,61 | 1 | 1 |
10 (27825) | 2010/09/13 | M5.8 | 53(63) | 21,71,92 | 195,19,84 | 2 | 1 |
11 (28760) | 2011/03/11 | M7.4 | 35(32) | 31,70,102 | 179,23,60 | 0 | 1 |
12 (36502) | 2012/05/24 | M6.1 | 56(59) | 30,71,103 | 173,23,56 | 2 | 1 |
13 (39658) | 2013/11/15 | M5.3 | 53(63) | 23,74,98 | 175,18,63 | 2 | 1 |
14 (40765) | 2014/08/10 | M6.1 | 53(50) | 26,75,92 | 198,15,83 | 2 | 1 |
15 (42423) | 2015/11/01 | M5.2 | 56(65) | 27,73,92 | 200,18,83 | 2 | 1 |
16 (46584) | 2018/09/11 | M5.0 | 47(47) | 184,19,71 | 24,72,96 | 1 | 1 |
17 (47610) | 2019/07/01 | M5.2 | 47(50) | 167,23,55 | 24,72,103 | 1 | 2 |
18 (47811) | 2019/09/07 | M5.0 | 56(63) | 195,20,84 | 21,70,92 | 2 | 1 |
19 (49385) | 2020/12/21 | M6.5 | 41(43) | 177,21,72 | 16,70,97 | 1 | 1 |
20 (49588) | 2021/02/20 | M5.0 | 35(33) | 185,18,64 | 32,74,98 | 2 | 1 |
21 (49706) | 2021/04/01 | M5.0 | 53(54) | 194,18,82 | 23,72,93 | 2 | 1 |
深さの値:防災科研の震源深さ、()内は一元化データの震源深さ |
|