本震が発生した21分後、M7.2の余震が岩手沖で発生しました。本震北側で発生した余震の中で最大でした。
北側最大余震は本震と同様に逆断層型です。
北側最大余震、前震、本震の類似スペックデータを抽出するため、表1のように、Mainデータ、Keyデータを選びました。
・北側最大余震(Main1)、前震(Main2)からは十分な類似スペックデータを抽出できたため、Keyデータは選んでいません。
・岩手沖ブロックでの、本震(Main3)の類似スペックデータの抽出には、宮城沖ブロックで選んだKeyデータ(2011/03/10 M6.4)と直接連結する2005/12/17 M6.1をKey03データに選びました。
これらデータの位置を図1に示します。
図1には国土地理院が解析した本震の震源断層面も描画しています。2枚の矩形でモデル化されています。
※Mainデータ・Keyデータ、連結・リンクについては、「震源断層群とは? 類似スペックのデータ群」を参照してください。
表1 主なデータ |
| 年月日 | Mag | 深さkm | 節面1 | 節面2 | 備考 |
Main1 | 2011/03/11 | M7.4 | 35(32) | 31,70,102 | 179,23,60 | 岩手沖 北側最大余震 28760 |
Main2 | 2011/03/09 | M7.3 | 23(8) | 27,69,98 | 186,23,70 | 宮城沖 前震 28701 |
Main3 | 2011/03/11 | M9.0 | 20(23) | 22,63,91 | 200,27,88 | 宮城沖 本震 28759 |
Key03 | 2005/12/17 | M6.1 | 44(39) | 20,72,91 | 196,19,86 | 宮城沖 本震のKeyデータ(2次) 20849 |
深さの値:防災科研の震源深さ、()内は一元化データの震源深さ |
|
|
図1 主なデータの位置 |
本震の震源断層パラメータ(国土地理院) |
矩形モデル | 緯度 | 経度 | 上端深さ | 長さ | 幅 | 走向 | 傾き | すべり角 | Mw |
[1] | 38.80 | 144.00 | 5.1km | 186.2km | 128.5km | 203.5° | 15.8° | 100.8° | 8.8 |
[2] | 37.33 | 142.80 | 17.0km | 193.9km | 87.9km | 203.4° | 14.7° | 83.2° | 8.3 |
[深さ情報]
図2は、今回使用したデータの震源位置を描画したものです。
赤・緑色は防災科研のF-netが解析した深さを使用、青色は一元化データの深さを使用しています。
沖合のデータで深さの差が目立ちます。
改訂版ではF-netの深さ情報を使用しています。
|
|
図2 一元化データとF-netデータの深さ |
[連結・リンク情報]
岩手沖ブロックで発生したM5.0以上の地震データとの連結・リンク情報を求めてみました。
表2では、連結・リンクの次数は最大3まで求めています。
北側最大余震系の連結・リンクは、図3にみるように、面的に分布しています。
また、Main1の節面2沿いに分布しています。
前震系の連結・リンクは、図4にみるように、面的に分布しています。
また、Main2の節面2沿いに分布しています。
本震系の連結・リンクは、図5にみるように、面的に分布しています。
また、Key03の節面2沿いに分布しています。
類似スペック分布範囲の中央部分にはデータがありませんが、これは、この部分にM5.0以上の逆断層型データが存在しないことも一因です。
|
|
図3 北側最大余震系(Main1)の連結・リンク |
|
|
図4 前震系(Main2)の連結・リンク |
|
|
図5 本震系(Main3 - Key03)の連結・リンク |
表2 連結・リンク情報 |
No | 年月日 | Mag | 深さkm | 節面1 | 節面2 | Main1 | Main2 | Main3 | Key03 |
北側最大余震系(Main1) |
02 (11370) | 1999/10/03 | M5.7 | 23(4) | 28,70,95 | 193,20,76 | 1 | 2 | 3 | 2 |
05 (18502) | 2004/08/10 | M5.8 | 53(48) | 14,70,91 | 190,20,86 | 1 | 3 | 3 | 1 |
10 (27537) | 2010/07/05 | M6.4 | 38(34) | 13,71,91 | 191,19,88 | 1 | 3 | 3 | 1 |
14 (28760) | 2011/03/11 | M7.4 | 35(32) | 31,70,102 | 179,23,60 | 0 | 2 | 3 | 2 |
15 (28764) | 2011/03/11 | M6.2 | 53(43) | 29,72,97 | 186,19,69 | 1 | 2 | 3 | 1 |
18 (29349) | 2011/03/17 | M5.9 | 41(31) | 26,72,99 | 178,20,63 | 1 | 3 | 3 | 2 |
19 (29515) | 2011/03/19 | M6.1 | 17(12) | 21,71,94 | 190,19,80 | 1 | 2 | 2 | 1 |
22 (30949) | 2011/04/14 | M5.7 | 14(33) | 37,75,103 | 175,20,50 | 1 | 2 | 3 | 2 |
23 (31761) | 2011/05/08 | M5.7 | 41(33) | 25,70,100 | 178,22,66 | 1 | 3 | 3 | 2 |
25 (32846) | 2011/06/22 | M5.5 | 32(22) | 31,68,102 | 181,25,62 | 1 | 2 | 3 | 2 |
27 (33538) | 2011/08/01 | M5.8 | 47(43) | 26,69,103 | 174,24,61 | 1 | 3 | -- | 2 |
29 (35448) | 2012/01/28 | M5.7 | 41(36) | 27,73,105 | 165,23,50 | 1 | 3 | -- | 3 |
37 (40968) | 2014/10/03 | M5.7 | 38(28) | 26,68,97 | 189,23,74 | 1 | 3 | 3 | 2 |
39 (41455) | 2015/02/17 | M6.9 | 17(12) | 24,70,98 | 181,22,69 | 1 | 2 | 3 | 2 |
43 (47091) | 2019/01/26 | M5.6 | 44(37) | 175,20,62 | 25,72,100 | 1 | 3 | -- | 2 |
前震系(Main2) |
03 (14672) | 2001/11/26 | M5.3 | 23(23) | 27,65,94 | 199,26,82 | 2 | 1 | 3 | 2 |
06 (20090) | 2005/07/02 | M5.5 | 23(40) | 26,67,104 | 174,27,61 | 2 | 1 | 3 | 2 |
07 (20099) | 2005/07/06 | M5.2 | 23(23) | 25,65,100 | 182,27,69 | 2 | 1 | 2 | 2 |
09 (25968) | 2009/06/20 | M5.4 | 23(25) | 23,63,91 | 199,27,87 | 2 | 1 | 3 | 2 |
20 (29791) | 2011/03/22 | M5.6 | 20(17) | 34,72,105 | 174,23,52 | 2 | 1 | 3 | 2 |
30 (36442) | 2012/05/19 | M5.2 | 17(27) | 29,68,99 | 186,24,69 | 2 | 1 | 2 | 2 |
32 (36459) | 2012/05/20 | M5.1 | 17(28) | 22,63,94 | 193,27,82 | 2 | 1 | 2 | 2 |
40 (41874) | 2015/06/10 | M5.8 | 14(36) | 27,69,105 | 172,26,57 | 2 | 1 | 3 | 2 |
42 (41886) | 2015/06/11 | M5.6 | 17(25) | 28,64,94 | 199,26,82 | 2 | 1 | 2 | 2 |
本震系(Main3 - Key03) |
01 (10597) | 1998/06/01 | M5.3 | 17(25) | 17,70,90 | 198,20,91 | 2 | 2 | 2 | 1 |
04 (14675) | 2001/11/26 | M5.0 | 17(21) | 32,69,95 | 199,22,77 | 2 | 1 | 2 | 1 |
11 (27676) | 2010/08/10 | M6.3 | 17(30) | 33,73,94 | 200,18,77 | 2 | 2 | 3 | 1 |
16 (28968) | 2011/03/13 | M5.8 | 14(6) | 33,76,98 | 184,16,62 | 2 | 2 | 3 | 1 |
17 (29265) | 2011/03/16 | M5.7 | 50(41) | 20,72,93 | 189,18,80 | 2 | 2 | 3 | 1 |
21 (30373) | 2011/04/01 | M6.0 | 50(45) | 28,68,99 | 186,23,69 | 2 | 3 | 3 | 1 |
24 (32186) | 2011/05/24 | M5.8 | 17(27) | 28,71,99 | 182,20,66 | 2 | 1 | 2 | 1 |
26 (32852) | 2011/06/23 | M6.9 | 41(36) | 14,70,89 | 196,20,92 | 2 | 3 | 3 | 1 |
28 (35267) | 2012/01/09 | M5.1 | 53(48) | 25,73,93 | 195,18,80 | 2 | 3 | 3 | 1 |
31 (36452) | 2012/05/20 | M6.0 | 11(33) | 30,77,97 | 184,15,64 | 2 | 2 | 3 | 1 |
33 (36492) | 2012/05/22 | M5.0 | 17(32) | 26,68,94 | 195,23,80 | 2 | 1 | 2 | 1 |
34 (37436) | 2012/10/02 | M5.0 | 23(20) | 26,68,91 | 205,22,89 | 2 | 2 | 2 | 1 |
35 (38571) | 2013/04/02 | M6.2 | 20(28) | 27,72,96 | 187,19,71 | 2 | 1 | 2 | 1 |
36 (38576) | 2013/04/02 | M5.7 | 17(27) | 27,69,96 | 190,22,74 | 2 | 1 | 2 | 1 |
38 (41163) | 2014/11/23 | M5.1 | 17(31) | 26,67,94 | 195,23,80 | 2 | 1 | 2 | 1 |
41 (41885) | 2015/06/11 | M5.9 | 17(36) | 26,68,95 | 192,23,77 | 2 | 1 | 2 | 1 |
44 (48041) | 2019/11/29 | M5.6 | 23(25) | 187,15,71 | 27,75,95 | 2 | 2 | 3 | 1 |
深さの値:防災科研の震源深さ、()内は一元化データの震源深さ |
|