本震が発生した29分後、M7.6の最大余震が茨城沖で発生しました。最大余震は本震と同様に逆断層型です
最大余震、本震の類似スペックデータを抽出するため、表1のように、Mainデータ、Keyデータを選びました。
・最大余震(Main1)と直接連結するM5.0以上の周辺データは1998/08/16 M5.3(表2のNo.01)のみで、十分な類似スペックデータを抽出することができませんでした。
そこで、このデータと直接連結するデータを検索し、その中から2000/07/21 M6.4をKey01データとして選びました。
・福島沖・茨城沖ブロックでの、本震(Main2)の類似スペックデータの抽出には、宮城沖ブロックで選んだKeyデータ(2011/03/10 M6.4)と直接連結する2011/05/14 M5.9をKey02データに選びました。
※Mainデータ・Keyデータ、連結・リンクについては、「震源断層群とは? 類似スペックのデータ群」を参照してください。
これらデータの位置を図1に示します。
図1には国土地理院が解析した本震の震源断層面も描画しています。2枚の矩形でモデル化されています。
表1 主なデータ |
| 年月日 | Mag | 深さkm | 節面1 | 節面2 | 備考 |
Main1 | 2011/03/11 | M7.6 | 35(42) | 26,59,89 | 209,31,92 | 茨城沖 最大余震 28761 |
Key01 | 2000/07/21 | M6.4 | 50(49) | 36,64,94 | 206,26,81 | 茨城沖 最大余震のKeyデータ(2次) 12891 |
Main2 | 2011/03/11 | M9.0 | 20(23) | 22,63,91 | 200,27,88 | 宮城沖 本震 28759 |
Key02 | 2011/05/14 | M5.9 | 41(40) | 18,68,89 | 200,22,91 | 福島沖 本震のKeyデータ(2次) 31931 |
深さの値:防災科研の震源深さ、()内は一元化データの震源深さ |
|
|
図1 主なデータの位置 |
本震の震源断層パラメータ(国土地理院) |
矩形モデル | 緯度 | 経度 | 上端深さ | 長さ | 幅 | 走向 | 傾き | すべり角 | Mw |
[1] | 38.80 | 144.00 | 5.1km | 186.2km | 128.5km | 203.5° | 15.8° | 100.8° | 8.8 |
[2] | 37.33 | 142.80 | 17.0km | 193.9km | 87.9km | 203.4° | 14.7° | 83.2° | 8.3 |
[深さ情報]
図2は、今回使用したデータの震源位置を描画したものです。
赤・緑色は防災科研のF-netが解析した深さを使用、青色は一元化データの深さを使用しています。
沖合のデータで深さの差が目立ちます。
改訂版ではF-netの深さ情報を使用します。
|
|
図2 一元化データとF-netデータの深さ |
[連結・リンク情報]
福島沖・茨城沖ブロックで発生したM5.0以上のデータとの連結・リンク情報を求めてみました。
表2では、連結・リンクの次数は最大3まで求めています。
最大余震系の連結・リンクは、図3にみるように、最大余震の震央より北に広がっていますが、南(千葉沖)へ広がりはありませんでした。
抽出したデータはKey01の節面2沿いにデータは分布しています。
本震系の連結・リンクは、図4にみるように、本震につながるようなデータの並びを見ることができます。
抽出したデータはKey02の節面2沿いにデータは分布しています。
|
|
図3 最大余震系(Main1-Key01)の連結・リンク |
|
|
図4 本震系(Main2-Key02)の連結・リンク |
表2 連結・リンク情報 |
No | 年月日 | Mag | 深さkm | 節面1 | 節面2 | Main1 | Key01 | Main2 | Key02 |
最大余震系(Main1 - Key01) |
01 (10722) | 1998/08/16 | M5.3 | 41(42) | 22,63,87 | 208,27,95 | 1 | 1 | 2 | 2 |
02 (10948) | 1999/02/01 | M5.3 | 44(44) | 22,64,83 | 218,27,104 | 2 | 1 | 2 | 2 |
03 (12891) | 2000/07/21 | M6.4 | 50(49) | 36,64,94 | 206,26,81 | 2 | 0 | 2 | 1 |
04 (18578) | 2004/09/01 | M5.6 | 35(31) | 20,67,82 | 220,24,109 | 2 | 1 | 2 | 2 |
05 (20576) | 2005/10/19 | M6.3 | 44(48) | 25,68,88 | 209,22,94 | 3 | 1 | 3 | 2 |
06 (21018) | 2006/02/03 | M5.0 | 26(62) | 23,68,90 | 203,22,90 | 3 | 1 | 2 | 2 |
07 (24430) | 2008/05/31 | M5.1 | 23(68) | 31,66,96 | 196,25,77 | 2 | 1 | 2 | 2 |
08 (28761) | 2011/03/11 | M7.6 | 35(42) | 26,59,89 | 209,31,92 | 0 | 2 | 3 | 3 |
09 (35715) | 2012/02/29 | M5.4 | 41(43) | 14,67,88 | 199,23,95 | 2 | 1 | 2 | 1 |
10 (43880) | 2016/09/09 | M5.4 | 44(46) | 204,24,94 | 20,66,88 | 3 | 1 | 3 | 2 |
本震系(Main2 - Key02) |
11 (11535) | 2000/01/09 | M5.1 | 44(42) | 25,71,93 | 195,19,80 | 3 | 2 | 2 | 1 |
12 (12199) | 2000/07/01 | M5.2 | 41(42) | 25,72,93 | 197,18,82 | -- | 2 | 3 | 1 |
13 (14107) | 2001/04/12 | M5.1 | 41(43) | 29,71,93 | 198,19,80 | 3 | 2 | 2 | 1 |
14 (16365) | 2003/04/08 | M6.0 | 20(24) | 20,68,87 | 208,22,98 | 3 | 2 | 2 | 2 |
15 (17271) | 2003/11/03 | M5.2 | 26(20) | 15,67,88 | 200,23,95 | 3 | 2 | 1 | 2 |
16 (21015) | 2006/02/03 | M5.9 | 23(62) | 27,72,85 | 224,19,106 | 3 | 2 | 2 | 2 |
17 (24311) | 2008/05/05 | M5.1 | 20(74) | 14,72,81 | 220,20,115 | 3 | 2 | 2 | 2 |
18 (25754) | 2009/04/21 | M5.2 | 44(45) | 24,73,95 | 187,18,73 | -- | 2 | 3 | 1 |
19 (28588) | 2011/02/10 | M5.4 | 41(48) | 26,71,88 | 212,19,96 | 3 | 2 | 3 | 1 |
20 (28654) | 2011/02/27 | M5.2 | 38(42) | 20,69,81 | 223,22,111 | 3 | 2 | 2 | 2 |
21 (28763) | 2011/03/11 | M6.8 | 23(25) | 15,71,81 | 220,21,113 | 3 | 2 | 2 | 2 |
22 (29076) | 2011/03/14 | M5.3 | 14(20) | 32,72,90 | 212,18,90 | -- | 2 | 3 | 1 |
23 (31931) | 2011/05/14 | M5.9 | 41(40) | 18,68,89 | 200,22,91 | 3 | 2 | 2 | 0 |
24 (33116) | 2011/07/07 | M5.9 | 20(76) | 22,70,90 | 201,20,89 | 3 | 2 | 2 | 2 |
25 (34893) | 2011/11/24 | M6.1 | 41(45) | 24,67,95 | 193,23,79 | 3 | 2 | 3 | 1 |
26 (35402) | 2012/01/23 | M5.1 | 53(51) | 21,70,86 | 212,21,100 | 3 | 2 | 3 | 1 |
27 (36076) | 2012/04/01 | M5.9 | 53(53) | 20,68,85 | 214,23,103 | 3 | 2 | 3 | 1 |
28 (38018) | 2012/12/19 | M5.1 | 23(35) | 17,68,83 | 215,23,106 | 3 | 2 | 2 | 2 |
29 (38087) | 2012/12/29 | M5.0 | 50(51) | 19,66,85 | 212,24,102 | 3 | 2 | 3 | 1 |
30 (39120) | 2013/07/20 | M5.4 | 20(33) | 19,67,89 | 200,23,91 | 3 | 2 | 2 | 2 |
31 (40500) | 2014/06/16 | M5.8 | 56(51) | 19,72,88 | 207,18,97 | -- | 2 | 3 | 1 |
32 (41243) | 2014/12/20 | M6.0 | 44(44) | 22,66,87 | 208,24,96 | 3 | 2 | 2 | 1 |
33 (41778) | 2015/05/15 | M5.0 | 50(50) | 21,69,90 | 201,21,90 | 3 | 2 | 3 | 1 |
34 (42122) | 2015/08/14 | M5.1 | 41(48) | 30,69,95 | 197,21,78 | 3 | 2 | 3 | 1 |
35 (45319) | 2017/09/20 | M5.3 | 38(46) | 196,24,81 | 26,66,94 | 3 | 2 | 3 | 1 |
36 (45377) | 2017/10/06 | M5.9 | 53(52) | 204,19,91 | 23,71,90 | 3 | 2 | 3 | 1 |
37 (46902) | 2018/11/23 | M5.0 | 50(49) | 208,19,96 | 22,71,88 | 3 | 2 | 3 | 1 |
38 (47009) | 2018/12/31 | M5.0 | 44(45) | 206,20,92 | 24,70,89 | 3 | 2 | 2 | 1 |
39 (49065) | 2020/09/04 | M5.3 | 20(16) | 209,23,97 | 22,67,87 | 3 | 2 | 1 | 2 |
40 (49311) | 2020/11/22 | M5.7 | 44(44) | 203,20,93 | 20,70,89 | 3 | 2 | 3 | 1 |
深さの値:防災科研の震源深さ、()内は一元化データの震源深さ |
|