青森沖の震源断層領域



防災科研の初動解データ等を使用して、Mainデータ群の類似スペックデータを抽出。その分布から震源断層領域を求めてみました(表1、図1)。
[Mainデータ群] Main基本データと直接連結するデータの中から位置を考慮して選択
・2012/05/24 M6.1 走向173°, 傾き23°, すべり角56°, 青森沖
・2019/08/29 M6.1 走向178°, 傾き17°, すべり角61°, 青森沖
・2020/12/21 M6.5 走向177°, 傾き21°, すべり角72°, 青森沖 ※Main基本データ
・2017/09/27 M6.1 走向174°, 傾き24°, すべり角62°, 岩手沖
・2011/06/22 M5.5 走向181°, 傾き25°, すべり角62°, 岩手沖

表1 震源断層領域 49385
断層型中心(緯度、経度、深さ)長さ高さ走向傾き備考
逆断層40.5376°, 142.8198°, 37km185km120km10km177°21°高さは固定 bs49385

図1 震源断層領域49385

[類似スペックデータの分布]
北は青森沖、南は岩手沖にかけて分布しています。
南側では面的分布がみられますが、日本海溝から千島海溝に変わる北側では北西から南東にかけて分布。

図2 類似スペックの分布

[震源断層領域と大地震]
大地震が近くで繰り返し発生しています(図3、表2)。
・1965/03/17 M6.4 (No.1)、1965/03/29 M6.4 (No.2)、2020/12/21 M6.5 (No.30)

図3 震源断層領域と大地震

表2 データリスト
No年月日Mag走向、傾き、すべり角位置関係備考
震源エリア:青森沖
11965/03/17M6.4182° 18° 74°領域49385の周辺 連結OK bs05041
21965/03/29M6.4247° 18° 128°領域49385の周辺 連結NG bs05045
31968/05/16M7.9156° 20° 38°領域49385の周辺 連結OK 1968年十勝沖地震 bs05473
62001/08/14M6.4174° 22° 55°領域49385の内部 連結OK bs14443
72002/10/14M6.1186° 19° 70°領域49385の内部 連結OK bs15666
202012/05/24M6.1173° 23° 56°領域49385の内部 連結OK bs36502
232014/08/10M6.1198° 15° 83°領域49385の内部 連結OK bs40765
292019/08/29M6.1178° 17° 61°領域49385の周辺 連結OK bs47777
302020/12/21M6.5177° 21° 72°領域49385の内部 連結OK bs49385
震源エリア:岩手沖
41992/07/18M6.9150° 11° 42°領域49385の外部 連結NG bs08877
52000/10/03M6.0195° 31° 78°領域49385の周辺 連結nth=3 bs13570
82010/07/05M6.4191° 19° 88°領域49385の周辺 連結OK bs27537
92010/08/10M6.3200° 18° 77°領域49385の外部 連結nth=3 2010年三陸沖地震 bs27676
102011/03/11M7.4179° 23° 60°領域49385の周辺 連結OK 3・11地震北側最大余震 bs28760
112011/03/16M6.3166° 23° 45°領域49385の内部 連結OK bs29221
122011/03/19M6.1190° 19° 80°領域49385の周辺 連結OK bs29515
132011/03/22M6.5156° 42° 36°領域49385の周辺 連結不明 bs29787
142011/04/21M6.0136° 33° 6°領域49385の周辺 連結NG bs31227
152011/06/22M5.5181° 25° 62°領域49385の内部 連結OK bs32846
162011/06/23M6.9196° 20° 92°領域49385の内部 連結OK bs32852
172011/09/17M6.1199° 20° 87°領域49385の内部 連結OK bs34177
182012/05/20M6.0184° 15° 64°領域49385の周辺 連結nth=3 bs36452
192012/05/20M6.5159° 29° 48°領域49385の周辺 連結OK bs36457
212012/10/02M6.340° 74° 110°領域49385の内部 連結不明 bs37435
222013/04/02M6.2187° 19° 71°領域49385の周辺 連結nth=3 bs38571
242015/02/17M6.9181° 22° 69°領域49385の周辺 連結OK 2015年三陸沖地震 bs41455
252015/02/20M6.5174° 34° 61°領域49385の外部 連結NG bs41475
262015/02/21M6.4175° 29° 60°領域49385の周辺 連結OK bs41496
272017/09/27M6.1174° 24° 62°領域49385の内部 連結OK bs45348
282019/04/11M6.2185° 23° 68°領域49385の内部 連結OK bs47350
Noの値は、年月日順です。灰色の網は、2011年3月の地震。3・11地震:東北太平洋沖地震の略。
「連結OK」は、直接連結(リンクの次数=1)、間接連結(リンクの次数=2)を含む。


戻  る