岩手沖の震源断層領域



防災科研の初動解データ等を使用して、Mainデータ群の類似スペックデータを抽出。その分布から震源断層領域を求めてみました(表1、図1)。
[Mainデータ群] Main基本データと直接連結するデータの中から位置を考慮して選択
・2009年02月15日 M5.9 走向198°, 傾き18°, すべり角85°, 岩手沖
・2019年04月11日 M6.2 走向185°, 傾き23°, すべり角68°, 岩手沖
・2011年03月11日 M7.4 走向179°, 傾き23°, すべり角60°, 岩手沖
・2011年03月19日 M6.1 走向190°, 傾き19°, すべり角80°, 岩手沖 ※Main基本データ
・2011年03月11日 M6.2 走向186°, 傾き19°, すべり角69°, 岩手沖
・2011年03月13日 M5.2 走向176°, 傾き19°, すべり角64°, 岩手沖
・2012年12月29日 M5.5 走向192°, 傾き19°, すべり角78°, 宮城沖
・2011年03月09日 M5.1 走向200°, 傾き22°, すべり角84°, 宮城沖

表1 震源断層領域 29515
断層型中心(緯度、経度、深さ)長さ高さ走向傾き備考
逆断層39.4612°, 142.7708°, 32km240km145km10km190°19°高さは固定 bs29515

図1 震源断層領域29515

[類似スペックデータの分布]
類似スペックデータは、北は青森沖、南は宮城沖にかけて連続的に分布しています。

図2 類似スペックの分布

[震源断層領域と大地震]
大地震が近くで繰り返し発生しています(図3、表2)。
・宮城沖では、2011/07/23 M6.4 (No.31)、2015/05/13 M6.8 (No.39)、2020/09/12 M6.2 (No.42)

図3 震源断層領域と大地震

表2 データリスト
No年月日Mag走向、傾き、すべり角位置関係備考
震源エリア:青森沖
51901/08/09M7.2-- -- --領域の内部 連結不明rec215
71931/03/09M7.2192°, 20°, 90°領域29515の延長 連結OK 八戸沖地震 bs01189
91968/05/16M7.9156°, 20°, 38°領域29515の外部 連結NG bs05473
432020/12/21M6.5177°, 21°, 72°領域29515の延長 連結OK bs49385
震源エリア:岩手沖・三陸沖
11678/10/02M7.5-- -- --領域の内部 連結不明rec67
31896/06/15M8.5156°, 20°, 58°領域29515の外部 連結NG 明治三陸地震 bs00198
61928/05/27M7.0-- -- --領域の内部 連結不明rec3845
81952/11/01M6.5-- -- --領域の外部 連結不明rec17917
101970/05/28M6.2194°, 16°, 77°領域29515の周辺 連結OK 1970年岩手県沖地震 bs05990
122000/10/03M6.0195°, 31°, 78°領域29515の周辺 連結nth=3 bs13570
172009/02/15M5.9198°, 18°, 85°領域29515の内部 連結OK bs25505
182010/07/05M6.4191°, 19°, 88°領域29515の内部 連結OK bs27537
192010/08/10M6.3200°, 18°, 77°領域29515の内部 連結OK bs27676
242011/03/11M7.4179°, 23°, 60°領域29515の内部 連結OK 3・11地震北側最大余震 bs28760
252011/03/11M6.2186°, 19°, 69°領域29515の内部 連結OK bs28764
262011/03/13M5.2176°, 19°, 64°領域29515の内部 連結OK bs28989
272011/03/19M6.1190°, 19°, 80°領域29515の内部 連結OK bs29515
292011/04/01M6.0186°, 23°, 69°領域29515の内部 連結OK bs30373
302011/06/23M6.9196°, 20°, 92°領域29515の内部 連結OK bs32852
332012/05/20M6.0184°, 15°, 64°領域29515の周辺 連結OK bs36452
362015/02/17M6.9181°, 22°, 69°領域29515の周辺 連結OK 2015年三陸沖地震 bs41455
372015/02/20M6.5174°, 34°, 61°領域29515の周辺 連結NG bs41475
382015/02/21M6.4175°, 29°, 60°領域29515の内部 連結nth=3 bs41496
402017/09/27M6.1174°, 24°, 62°領域29515の内部 連結OK bs45348
412019/04/11M6.2185°, 23°, 68°領域29515の内部 連結OK bs47350
震源エリア:宮城沖
21717/05/13M7.5-- -- --領域の周辺 連結不明rec88
41897/08/05M7.7205°, 20°, 90°領域29515の周辺 連結OK 明治宮城県沖地震 bs00202
111978/06/12M7.4190°, 20°, 76°領域29515の周辺 連結NG 1978年宮城県沖地震 bs06966
132002/11/03M6.3184°, 15°, 74°領域29515の周辺 連結OK bs15863
142005/08/16M7.2194°, 22°, 76°領域29515の周辺 連結OK 2005年宮城県沖地震 bs20307
152005/12/02M6.6205°, 19°, 93°領域29515の延長 連結nth=3 宮城県沖地震 bs20784
162005/12/17M6.1196°, 19°, 86°領域29515の内部 連結OK bs20849
202011/03/09M5.1200°, 22°, 84°領域29515の内部 連結OK bs28709
212011/03/10M6.4201°, 19°, 89°領域29515の周辺 連結nth=3 bs28727
222011/03/10M6.3193°, 24°, 80°領域29515の周辺 連結OK bs28728
232011/03/10M6.8213°, 23°, 101°領域29515の周辺 連結NG bs28731
282011/03/31M6.1182°, 21°, 68°領域29515の内部 連結OK bs30310
312011/07/23M6.4186°, 24°, 72°領域29515の内部 連結OK bs34177
342012/06/18M6.2186°, 21°, 73°領域29515の内部 連結OK bs36712
352012/12/29M5.5192°, 19°, 78°領域29515の内部 連結OK bs38090
392015/05/13M6.8178°, 25°, 64°領域29515の内部 連結nth=3 2015年宮城県沖地震 bs41766
422020/09/12M6.2180°, 22°, 70°領域29515の周辺 連結OK bs49098
442021/03/20M7.0192°, 17°, 79°領域29515の周辺 連結nth=32021年宮城県沖地震 bs49671
452021/05/01M6.8185°, 24°, 60°領域29515の延長 連結nth=3 宮城県沖地震 bs49838
Noの値は、年月日順です。灰色の網は、2011年3月の地震。3・11地震:東北太平洋沖地震の略。
「連結OK」は、直接連結(リンクの次数=1)、間接連結(リンクの次数=2)を含む。


戻  る