岩手沖の震源断層領域 |
---|
表1 震源断層領域 29515 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
断層型 | 中心(緯度、経度、深さ) | 長さ | 幅 | 高さ | 走向 | 傾き | 備考 |
逆断層 | 39.4612°, 142.7708°, 32km | 240km | 145km | 10km | 190° | 19° | 高さは固定 bs29515 |
![]() |
![]() |
図1 震源断層領域29515 |
---|
![]() |
![]() |
図2 類似スペックの分布 |
---|
![]() |
![]() |
図3 震源断層領域と大地震 |
---|
表2 データリスト | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | 年月日 | Mag | 走向、傾き、すべり角 | 位置関係 | 備考 |
震源エリア:青森沖 | |||||
5 | 1901/08/09 | M7.2 | -- -- -- | 領域の内部 連結不明 | rec215 |
7 | 1931/03/09 | M7.2 | 192°, 20°, 90° | 領域29515の延長 連結OK | 八戸沖地震 bs01189 |
9 | 1968/05/16 | M7.9 | 156°, 20°, 38° | 領域29515の外部 連結NG | bs05473 |
43 | 2020/12/21 | M6.5 | 177°, 21°, 72° | 領域29515の延長 連結OK | bs49385 |
震源エリア:岩手沖・三陸沖 | |||||
1 | 1678/10/02 | M7.5 | -- -- -- | 領域の内部 連結不明 | rec67 |
3 | 1896/06/15 | M8.5 | 156°, 20°, 58° | 領域29515の外部 連結NG | 明治三陸地震 bs00198 |
6 | 1928/05/27 | M7.0 | -- -- -- | 領域の内部 連結不明 | rec3845 |
8 | 1952/11/01 | M6.5 | -- -- -- | 領域の外部 連結不明 | rec17917 |
10 | 1970/05/28 | M6.2 | 194°, 16°, 77° | 領域29515の周辺 連結OK | 1970年岩手県沖地震 bs05990 |
12 | 2000/10/03 | M6.0 | 195°, 31°, 78° | 領域29515の周辺 連結nth=3 | bs13570 |
17 | 2009/02/15 | M5.9 | 198°, 18°, 85° | 領域29515の内部 連結OK | bs25505 |
18 | 2010/07/05 | M6.4 | 191°, 19°, 88° | 領域29515の内部 連結OK | bs27537 |
19 | 2010/08/10 | M6.3 | 200°, 18°, 77° | 領域29515の内部 連結OK | bs27676 |
24 | 2011/03/11 | M7.4 | 179°, 23°, 60° | 領域29515の内部 連結OK | 3・11地震北側最大余震 bs28760 |
25 | 2011/03/11 | M6.2 | 186°, 19°, 69° | 領域29515の内部 連結OK | bs28764 |
26 | 2011/03/13 | M5.2 | 176°, 19°, 64° | 領域29515の内部 連結OK | bs28989 |
27 | 2011/03/19 | M6.1 | 190°, 19°, 80° | 領域29515の内部 連結OK | bs29515 |
29 | 2011/04/01 | M6.0 | 186°, 23°, 69° | 領域29515の内部 連結OK | bs30373 |
30 | 2011/06/23 | M6.9 | 196°, 20°, 92° | 領域29515の内部 連結OK | bs32852 |
33 | 2012/05/20 | M6.0 | 184°, 15°, 64° | 領域29515の周辺 連結OK | bs36452 |
36 | 2015/02/17 | M6.9 | 181°, 22°, 69° | 領域29515の周辺 連結OK | 2015年三陸沖地震 bs41455 |
37 | 2015/02/20 | M6.5 | 174°, 34°, 61° | 領域29515の周辺 連結NG | bs41475 |
38 | 2015/02/21 | M6.4 | 175°, 29°, 60° | 領域29515の内部 連結nth=3 | bs41496 |
40 | 2017/09/27 | M6.1 | 174°, 24°, 62° | 領域29515の内部 連結OK | bs45348 |
41 | 2019/04/11 | M6.2 | 185°, 23°, 68° | 領域29515の内部 連結OK | bs47350 |
震源エリア:宮城沖 | |||||
2 | 1717/05/13 | M7.5 | -- -- -- | 領域の周辺 連結不明 | rec88 |
4 | 1897/08/05 | M7.7 | 205°, 20°, 90° | 領域29515の周辺 連結OK | 明治宮城県沖地震 bs00202 |
11 | 1978/06/12 | M7.4 | 190°, 20°, 76° | 領域29515の周辺 連結NG | 1978年宮城県沖地震 bs06966 |
13 | 2002/11/03 | M6.3 | 184°, 15°, 74° | 領域29515の周辺 連結OK | bs15863 |
14 | 2005/08/16 | M7.2 | 194°, 22°, 76° | 領域29515の周辺 連結OK | 2005年宮城県沖地震 bs20307 |
15 | 2005/12/02 | M6.6 | 205°, 19°, 93° | 領域29515の延長 連結nth=3 | 宮城県沖地震 bs20784 |
16 | 2005/12/17 | M6.1 | 196°, 19°, 86° | 領域29515の内部 連結OK | bs20849 |
20 | 2011/03/09 | M5.1 | 200°, 22°, 84° | 領域29515の内部 連結OK | bs28709 |
21 | 2011/03/10 | M6.4 | 201°, 19°, 89° | 領域29515の周辺 連結nth=3 | bs28727 |
22 | 2011/03/10 | M6.3 | 193°, 24°, 80° | 領域29515の周辺 連結OK | bs28728 |
23 | 2011/03/10 | M6.8 | 213°, 23°, 101° | 領域29515の周辺 連結NG | bs28731 |
28 | 2011/03/31 | M6.1 | 182°, 21°, 68° | 領域29515の内部 連結OK | bs30310 |
31 | 2011/07/23 | M6.4 | 186°, 24°, 72° | 領域29515の内部 連結OK | bs34177 |
34 | 2012/06/18 | M6.2 | 186°, 21°, 73° | 領域29515の内部 連結OK | bs36712 |
35 | 2012/12/29 | M5.5 | 192°, 19°, 78° | 領域29515の内部 連結OK | bs38090 |
39 | 2015/05/13 | M6.8 | 178°, 25°, 64° | 領域29515の内部 連結nth=3 | 2015年宮城県沖地震 bs41766 |
42 | 2020/09/12 | M6.2 | 180°, 22°, 70° | 領域29515の周辺 連結OK | bs49098 |
44 | 2021/03/20 | M7.0 | 192°, 17°, 79° | 領域29515の周辺 連結nth=3 | 2021年宮城県沖地震 bs49671 |
45 | 2021/05/01 | M6.8 | 185°, 24°, 60° | 領域29515の延長 連結nth=3 | 宮城県沖地震 bs49838 |
Noの値は、年月日順です。灰色の網は、2011年3月の地震。3・11地震:東北太平洋沖地震の略。 「連結OK」は、直接連結(リンクの次数=1)、間接連結(リンクの次数=2)を含む。 |