福島沖の震源断層領域 |
---|
表1 震源断層領域 27082 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
断層型 | 中心(緯度、経度、深さ) | 長さ | 幅 | 高さ | 走向 | 傾き | 備考 |
逆断層 | 37.2193°, 141.8244°, 37km | 255km | 120km | 10km | 199° | 21° | 高さは固定 bs27082 |
![]() |
![]() |
図1 震源断層領域27082 |
---|
![]() |
![]() |
図2 類似スペックの分布 |
---|
![]() |
![]() |
図3 震源断層領域と大地震 |
---|
表2 データリスト | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | 年月日 | Mag | 走向、傾き、すべり角 | 位置関係 | 備考 |
震源エリア:宮城沖 | |||||
1 | 1897/08/05 | M7.7 | 205°, 20°, 90° | 領域27082の延長 連結OK | 明治宮城県沖地震 bs00202 |
5 | 1978/06/12 | M7.4 | 190°, 20°, 76° | 領域27082の周辺 連結OK | 宮城県沖地震 bs06966 |
10 | 2005/08/16 | M7.2 | 194°, 22°, 76° | 領域27082の周辺 連結OK | 2005年宮城県沖地震 bs20307 |
12 | 2005/12/02 | M6.6 | 205°, 19°, 93° | 領域27082の内部 連結OK | 宮城県沖地震 bs20784 |
13 | 2005/12/17 | M6.1 | 196°, 19°, 86° | 領域27082の周辺 連結OK | bs20849 |
20 | 2011/03/09 | M7.3 | 186°, 23°, 70° | 領域27082の外部 連結NG | 3・11地震前震 bs28701 |
21 | 2011/03/10 | M6.4 | 201°, 19°, 89° | 領域27082の周辺 連結OK | bs28727 |
22 | 2011/03/10 | M6.8 | 213°, 23°, 101° | 領域27082の周辺 連結OK | bs28731 |
23 | 2011/03/11 | M9.0 | 200°, 27°, 88° | 領域27082の内部 連結OK | 3・11地震本震 bs28759 |
28 | 2011/03/25 | M6.3 | 176°, 25°, 62° | 領域27082の延長 連結OK | bs29981 |
29 | 2011/03/31 | M6.1 | 182°, 21°, 68° | 領域27082の延長 連結OK | bs30310 |
30 | 2011/04/07 | M7.2 | 20°, 40°, 81° | 領域27082の外部 連結NG | bs30625 |
31 | 2011/07/23 | M6.4 | 186°, 24°, 72° | 領域27082の延長 連結OK | bs33393 |
35 | 2012/06/18 | M6.2 | 186°, 21°, 73° | 領域27082の延長 連結OK | bs36712 |
38 | 2015/05/13 | M6.8 | 178°, 25°, 64° | 領域27082の延長 連結nth=3 | 2015年宮城県沖地震 bs41766 |
40 | 2020/04/20 | M6.4 | 172°, 26°, 56° | 領域27082の延長 連結nth=3 | bs48513 |
41 | 2020/09/12 | M6.2 | 180°, 22°, 70° | 領域27082の延長 連結nth=3 | bs49098 |
43 | 2021/03/20 | M7.0 | 192°, 17°, 79° | 領域27082の周辺 連結OK | 2021年宮城県沖地震 bs49671 |
44 | 2021/05/01 | M6.8 | 185°, 24°, 60° | 領域27082の内部 連結OK | 宮城県沖地震 bs49838 |
震源エリア:福島沖 | |||||
3 | 1938/11/05 | M7.5 | 200°, 10°, 95° | 領域27082の周辺 連結nth=3 | 塩屋崎沖地震 bs02250 |
4 | 1938/11/05 | M7.3 | 200°, 10°, 108° | 領域27082の周辺 連結nth=3 | 塩屋崎沖地震 bs02252 |
9 | 2003/10/31 | M6.8 | 196°, 26°, 80° | 領域27082の周辺 連結OK | 2003年福島県沖地震 bs17217 |
14 | 2007/11/26 | M6.0 | 217°, 20°, 102° | 領域27082の内部 連結OK | bs23736 |
17 | 2008/07/21 | M6.1 | 208°, 23°, 97° | 領域27082の周辺 連結nth=3 | bs24716 |
19 | 2010/03/14 | M6.7 | 199°, 21°, 89° | 領域27082の内部 連結OK | 2010年福島県沖地震 bs27082 |
26 | 2011/03/15 | M5.8 | 213°, 22°, 84° | 領域27082の周辺 連結OK | bs29138 |
27 | 2011/03/15 | M6.2 | 212°, 25°, 168° | 領域27082の周辺 連結NG | bs29218 |
32 | 2011/07/25 | M6.3 | 176°, 24°, 61° | 領域27082の内部 連結OK | bs33410 |
33 | 2011/11/24 | M6.1 | 193°, 23°, 79° | 領域27082の内部 連結OK | bs34893 |
34 | 2012/01/23 | M5.1 | 212°, 21°, 100° | 領域27082の内部 連結OK | bs35402 |
36 | 2013/05/18 | M6.0 | 192°, 24°, 80° | 領域27082の内部 連結OK | bs38847 |
37 | 2014/12/20 | M6.0 | 208°, 24°, 96° | 領域27082の内部 連結OK | bs41243 |
39 | 2019/08/04 | M6.4 | 199°, 21°, 88° | 領域27082の内部 連結OK | bs47704 |
42 | 2021/02/13 | M7.3 | 25°, 32°, 109° | 領域27082の内部 連結NG | bs49557 |
45 | 2021/05/14 | M6.3 | 223°, 22°, 118° | 領域27082の内部 連結OK | 2021年福島県沖地震 bs49873 |
46 | 2022/03/16 | M7.4 | 15°, 43°, 93° | 領域27082の周辺 連結NG | bs51037 |
震源エリア:茨城沖 | |||||
2 | 1938/05/23 | M7.0 | 200°, 10°, 100° | 領域27082の外部 連結NG | 塩屋崎沖地震 bs02160 |
6 | 1982/07/23 | M7.0 | 190°, 9°, 80° | 領域27082の周辺 連結NG | bs07372 |
7 | 2000/07/21 | M6.4 | 206°, 26°, 81° | 領域27082の内部 連結OK | bs12891 |
8 | 2003/04/08 | M6.0 | 208°, 22°, 98° | 領域27082の内部 連結OK | 茨城沖地震 bs16365 |
11 | 2005/10/19 | M6.3 | 209°, 22°, 94° | 領域27082の周辺 連結OK | bs20576 |
15 | 2008/05/08 | M6.3 | 178°, 25°, 62° | 領域27082の内部 連結nth=3 | bs24330 |
16 | 2008/05/08 | M7.0 | 216°, 24°, 107° | 領域27082の内部 連結nth=3 | bs24331 |
18 | 2008/12/20 | M6.6 | 194°, 26°, 115° | 領域27082の延長 連結OK | bs25301 |
24 | 2011/03/11 | M7.6 | 209°, 31°, 92° | 領域27082の周辺 連結nth=3 | 3・11地震最大余震 bs28761 |
25 | 2011/03/11 | M6.8 | 220°, 21°, 113° | 領域27082の内部 連結OK | bs28763 |
Noの値は、年月日順です。灰色の網は、2011年3月の地震。3・11地震:東北太平洋沖地震の略。 「連結OK」は、直接連結(リンクの次数=1)、間接連結(リンクの次数=2)を含む。 |