宮城沖の震源断層領域 |
---|
表1 震源断層領域 20849 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
断層型 | 中心(緯度、経度、深さ) | 長さ | 幅 | 高さ | 走向 | 傾き | 備考 |
逆断層 | 38.5438°, 142.3864°, 39km | 330km | 130km | 10km | 196° | 19° | 高さは固定 bs20849 |
![]() |
![]() |
図1 震源断層領域20849 |
---|
![]() |
![]() |
図2 類似スペックの分布 |
---|
![]() |
![]() |
図3 震源断層領域と大地震 |
---|
表2 データリスト | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | 年月日 | Mag | 走向、傾き、すべり角 | 位置関係 | 備考 |
震源エリア:岩手沖・三陸沖 | |||||
2 | 1896/06/15 | M8.5 | 156°, 20°, 58° | 領域20849の外部 連結NG | 明治三陸地震 bs00198 |
16 | 2010/07/05 | M6.4 | 191°, 19°, 88° | 領域20849の内部 連結OK | bs27537 |
17 | 2010/08/10 | M6.3 | 200°, 18°, 77° | 領域20849の周辺 連結nth=3 | bs27676 |
24 | 2011/03/11 | M7.4 | 179°, 23°, 60° | 領域20849の周辺 連結OK | bs28760 |
25 | 2011/03/11 | M6.2 | 186°, 19°, 69° | 領域20849の内部 連結OK | bs28764 |
28 | 2011/03/19 | M6.1 | 190°, 19°, 80° | 領域20849の内部 連結OK | bs29515 |
31 | 2011/04/01 | M6.0 | 186°, 23°, 69° | 領域20849の内部 連結OK | bs30373 |
32 | 2011/06/23 | M6.9 | 196°, 20°, 92° | 領域20849の周辺 連結OK | bs32852 |
36 | 2012/05/20 | M6.0 | 184°, 15°, 64° | 領域20849の周辺 連結nth=3 | bs36452 |
38 | 2013/04/02 | M6.2 | 187°, 19°, 71° | 領域20849の周辺 連結nth=3 | bs38571 |
震源エリア:宮城沖 | |||||
1 | 1793/02/17 | M8.2 | 205°, 40°, 90° | 領域20849の外部 連結NG | 寛政宮城県沖地震 bs00120 |
3 | 1897/08/05 | M7.7 | 205°, 20°, 90° | 領域20849の周辺 連結OK | 明治宮城県沖地震 bs00202 |
4 | 1978/06/12 | M7.4 | 190°, 20°, 76° | 領域20849の周辺 連結OK | 1978年宮城県沖地震 bs06966 |
5 | 2002/11/03 | M6.3 | 184°, 15°, 74° | 領域20849の内部 連結OK | bs15863 |
6 | 2003/10/31 | M6.8 | 196°, 26°, 80° | 領域20849の内部 連結OK | bs17217 |
7 | 2003/11/03 | M5.2 | 200°, 23°, 95° | 領域20849の内部 連結OK | bs17271 |
8 | 2005/08/16 | M7.2 | 194°, 22°, 76° | 領域20849の内部 連結OK | 2005年宮城県沖地震 bs20307 |
9 | 2005/12/02 | M6.6 | 205°, 19°, 93° | 領域20849の内部 連結OK | 宮城県沖地震 bs20784 |
10 | 2005/12/17 | M6.1 | 196°, 19°, 86° | 領域20849の内部 連結OK | bs20849 |
14 | 2008/12/04 | M6.1 | 200°, 22°, 87° | 領域20849の周辺 連結OK | bs25240 |
18 | 2011/03/09 | M7.3 | 186°, 23°, 70° | 領域20849の周辺 連結nth=3 | 3・11地震前震 bs28701 |
19 | 2011/03/09 | M6.1 | 200°, 24°, 84° | 領域20849の周辺 連結OK | bs28705 |
20 | 2011/03/10 | M6.4 | 201°, 19°, 89° | 領域20849の内部 連結OK | bs28727 |
21 | 2011/03/10 | M6.3 | 193°, 24°, 80° | 領域20849の延長 連結nth=3 | bs28728 |
22 | 2011/03/10 | M6.8 | 213°, 23°, 101° | 領域20849の周辺 連結OK | bs28731 |
23 | 2011/03/11 | M9.0 | 200°, 27°, 88° | 領域20849の内部 連結nth=3 | 3・11地震本震 bs28759 |
29 | 2011/03/25 | M6.3 | 176°, 25°, 62° | 領域20849の内部 連結OK | bs29981 |
30 | 2011/03/31 | M6.1 | 182°, 21°, 68° | 領域20849の内部 連結OK | bs30310 |
33 | 2011/07/23 | M6.4 | 186°, 24°, 72° | 領域20849の内部 連結OK | bs33393 |
37 | 2012/06/18 | M6.2 | 186°, 21°, 73° | 領域20849の内部 連結OK | bs36712 |
41 | 2015/05/13 | M6.8 | 178°, 25°, 64° | 領域20849の内部 連結OK | 2015年宮城県沖地震 bs41766 |
43 | 2020/04/20 | M6.4 | 172°, 26°, 56° | 領域20849の内部 連結OK | bs48513 |
44 | 2020/09/12 | M6.2 | 180°, 22°, 70° | 領域20849の内部 連結OK | bs49098 |
46 | 2021/03/20 | M7.0 | 192°, 17°, 79° | 領域20849の内部 連結OK | 2021年宮城県沖地震 bs49671 |
47 | 2021/05/01 | M6.8 | 185°, 24°, 60° | 領域20849の内部 連結OK | 宮城県沖地震 bs49838 |
震源エリア:福島沖 | |||||
11 | 2006/10/11 | M6.0 | 217°, 23°, 115° | 領域20849の延長 連結nth=3 | bs21918 |
12 | 2007/11/26 | M6.0 | 217°, 20°, 102° | 領域20849の内部 連結nth=3 | bs23736 |
13 | 2008/07/21 | M6.1 | 208°, 23°, 97° | 領域20849の周辺 連結nth=3 | bs24716 |
15 | 2010/03/14 | M6.7 | 199°, 21°, 89° | 領域20849の内部 連結OK | 2010年福島県沖地震 bs27082 |
26 | 2011/03/12 | M6.2 | 185°, 23°, 54° | 領域20849の周辺 連結nth=3 | bs28880 |
27 | 2011/03/15 | M6.2 | 212°, 25°, 168° | 領域20849の周辺 連結NG | bs29218 |
34 | 2011/07/25 | M6.3 | 176°, 24°, 61° | 領域20849の内部 連結nth=3 | bs33410 |
35 | 2011/11/24 | M6.1 | 193°, 23°, 79° | 領域20849の周辺 連結OK | bs34893 |
39 | 2013/05/18 | M6.0 | 192°, 24°, 80° | 領域20849の内部 連結OK | bs38847 |
40 | 2014/12/20 | M6.0 | 208°, 24°, 96° | 領域20849の内部 連結OK | bs41243 |
42 | 2019/08/04 | M6.4 | 199°, 21°, 88° | 領域20849の内部 連結OK | bs47704 |
45 | 2021/02/13 | M7.3 | 25°, 32°, 109° | 領域20849の内部 連結NG | bs49557 |
48 | 2021/05/14 | M6.3 | 223°, 22°, 118° | 領域20849の周辺 連結nth=3 | 2022年福島県沖地震 bs49873 |
49 | 2022/03/16 | M7.4 | 15°, 43°, 93° | 領域20849の内部 連結NG | bs51037 |
Noの値は、年月日順です。灰色の網は、2011年3月の地震。3・11地震:東北太平洋沖地震の略。 「連結OK」は、直接連結(リンクの次数=1)、間接連結(リンクの次数=2)を含む。 |