表2 データリスト |
No | 年月日 | Mag | 走向、傾き、すべり角 | 領域との位置関係 | 備考 |
震源エリア:青森沖 |
2 | 1931/03/09 | M7.2 | 192° 20° 90° | 領域49385の外部 連結OK | 八戸沖地震 bs01189 |
6 | 1968/05/16 | M7.9 | 156° 20° 38° | 領域49385の周辺 連結OK | 1968年十勝沖地震(横ずれ強) bs05473 |
46 | 2020/12/21 | M6.5 | 177° 21° 72° | 領域49385の内部 連結OK | bs49385 |
震源エリア:岩手沖 |
7 | 1968/06/12 | M7.2 | 151° 30° 31° | 領域49385の外部 連結NG | 1968年岩手県沖地震(横ずれ強) bs05599 |
8 | 1970/05/28 | M6.2 | 194° 16° 77° | 領域29515の周辺 連結OK | 1970年岩手県沖地震 bs05990 |
10 | 1995/01/07 | M7.2 | 151° 30° 31° | 領域49385の外部 連結NG | (横ずれ強) rec194026 |
23 | 2010/08/10 | M6.3 | 200° 18° 77° | 領域29515の内部 連結OK | 2010年三陸沖地震 bs27676 |
28 | 2011/03/11 | M7.4 | 179° 23° 60° | 領域49385, 29515, 20849 連結OK | 3・11地震北側最大余震 bs28760 |
31 | 2011/03/11 | M6.2 | 186° 19° 69° | 領域29515, 20849 連結OK | bs28764 |
34 | 2011/03/19 | M6.1 | 190° 19° 80° | 領域29515の内部 連結OK | bs29515 |
36 | 2011/06/23 | M6.9 | 196° 20° 92° | 領域49385, 29515, 20849 連結OK | bs32852 |
39 | 2011/09/17 | M6.1 | 199° 20° 87° | 領域29515の内部 連結OK | bs34177 |
43 | 2015/02/17 | M6.9 | 181° 22° 69° | 領域49385, 29515 連結OK | 2015年三陸沖地震 bs41455 |
震源エリア:宮城沖 |
1 | 1897/08/05 | M7.7 | 205° 20° 90° | 領域29515, 20849, 27082 連結OK | 明治宮城県沖地震 bs00202 |
9 | 1978/06/12 | M7.4 | 190° 20° 76° | 領域20849, 27082 連結OK | 1978年宮城県沖地震 bs06966 |
12 | 2002/11/03 | M6.3 | 184° 15° 74° | 領域20849の内部 連結OK | bs15863 |
15 | 2005/08/16 | M7.2 | 194° 22° 76° | 領域29515, 20849, 27082 連結OK | 2005年宮城県沖地震 bs20307 |
17 | 2005/12/02 | M6.6 | 205° 19° 93° | 領域27082の内部 連結OK | 宮城県沖地震 bs20784 |
18 | 2005/12/17 | M6.1 | 196° 19° 86° | 領域20849の内部 連結OK | bs20849 |
24 | 2011/03/09 | M7.3 | 186° 23° 70° | 領域20849の周辺 連結(nth=3) | 3・11地震前震 bs28701 |
25 | 2011/03/10 | M6.4 | 201° 19° 89° | 領域20849, 27082 連結OK | bs28727 |
26 | 2011/03/10 | M6.8 | 213° 23° 101° | 領域27082の周辺 連結OK | bs28731 |
27 | 2011/03/11 | M9.0 | 200° 27° 88° | 領域27082の内部 連結OK | 3・11地震本震 bs28759 |
35 | 2011/03/25 | M6.3 | 176° 25° 62° | 領域27082の延長 連結OK | bs29981 |
37 | 2011/07/23 | M6.4 | 186° 24° 72° | 領域27082の延長 連結OK | bs33393 |
44 | 2015/05/13 | M6.8 | 178° 25° 64° | 領域27082の延長 連結nth=3 | 2015年宮城県沖地震 bs41766 |
47 | 2021/03/20 | M7.0 | 192° 17° 79° | 領域20849, 27082 連結OK | 2021年宮城県沖地震 bs49671 |
48 | 2021/05/01 | M6.8 | 185° 24° 60° | 領域27082の内部 連結OK | 宮城県沖地震 bs49838 |
震源エリア:福島沖 |
4 | 1938/11/05 | M7.5 | 200° 10° 95° | 領域27082の周辺 連結nth=3 | 塩屋崎沖地震 bs02250 |
5 | 1938/11/05 | M7.3 | 200° 10° 108° | 領域27082の周辺 連結nth=3 | 塩屋崎沖地震 bs02252 |
14 | 2003/10/31 | M6.8 | 196° 26° 80° | 領域27082の周辺 連結OK | 2003年福島県沖地震 bs17217 |
19 | 2007/11/26 | M6.0 | 217° 20° 102° | 領域27082の内部 連結OK | bs23736 |
21 | 2008/07/21 | M6.1 | 208° 23° 97° | 領域20849, 27082 連結nth=3 | bs24716 |
22 | 2010/03/14 | M6.7 | 199° 21° 89° | 領域20849, 27082 連結OK | 2010年福島県沖地震 bs27082 |
32 | 2011/03/15 | M5.8 | 213°, 22°, 84° | 領域27082の周辺 連結OK | bs29138 |
33 | 2011/03/15 | M6.2 | 212°, 25°, 168° | 領域20849, 27082 連結nth=3 | bs29218 |
38 | 2011/07/25 | M6.3 | 176° 24° 61° | 領域27082の内部 連結OK | bs33410 |
40 | 2011/11/24 | M6.1 | 193° 23° 79° | 領域27082の内部 連結OK | bs34893 |
41 | 2013/05/18 | M6.0 | 192° 24° 80° | 領域27082の内部 連結OK | bs38847 |
42 | 2014/12/20 | M6.0 | 208° 24° 96° | 領域27082の内部 連結OK | bs41243 |
45 | 2019/08/04 | M6.4 | 199° 21° 88° | 領域27082の内部 連結OK | bs47704 |
49 | 2021/05/14 | M6.3 | 223° 22° 118° | 領域27082の内部 連結OK | 2021年福島県沖地震 bs49873 |
震源エリア:茨城沖 |
3 | 1938/05/23 | M7.0 | 200° 10° 100° | 領域27082の周辺 連結NG | 塩屋崎沖地震 bs02160 |
11 | 2000/07/21 | M6.4 | 206° 26° 81° | 領域27082の内部 連結OK | bs12891 |
13 | 2003/04/08 | M6.0 | 208° 22° 98° | 領域27082の周辺 連結OK | 2003年茨城県沖地震 bs16365 |
16 | 2005/10/19 | M6.3 | 209° 22° 94° | 領域27082の内部 連結OK | bs20576 |
20 | 2008/05/08 | M6.3 | 178° 25° 62° | 領域27082の内部 連結nth=3 | bs24330 |
29 | 2011/03/11 | M7.6 | 209° 31° 92° | 領域27082の周辺 連結nth=3 | 3・11地震最大余震 bs28761 |
30 | 2011/03/11 | M6.8 | 220° 21° 113° | 領域27082の内部 連結OK | bs28763 |
Noの値は、年月日順です。灰色の網は、2011年3月の地震。3・11地震:東北太平洋沖地震の略。
「連結OK」は、直接連結(リンクの次数 nth=1)、間接連結(リンクの次数 nth=2)を含む。 |