茨城沖の震源断層領域 |
---|
表1 震源断層領域情報 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領域 | 断層型 | 中心(緯度、経度、深さ) | 長さ | 幅 | 高さ | 走向 | 傾き | 備考 |
領域12891 | 逆断層 | 36.78°, 141.64°, 35.68km | 170km | 115km | 10km | 206° | 26° | bs12891 |
領域24329 | 逆断層 | 36.47°, 142.18°, 21.41km | 175km | 100km | 10km | 203° | 26° | bs24329 |
領域33864 | 逆断層 | 36.13°, 141.85°, 17.80km | 95km | 60km | 10km | 229° | 22° | bs33864 |
![]() |
![]() |
図1 茨城沖の震源断層領域 |
---|
![]() |
![]() |
図2 領域12891:類似スペックデータの分布 |
---|
![]() |
![]() |
図3 領域24329:類似スペックデータの分布 |
---|
![]() |
![]() |
図4 領域33864:類似スペックデータの分布 |
---|
![]() |
![]() |
図5 震源断層領域と大地震 | |
---|---|
赤色:領域の内部で連結する 緑色:領域の周辺で連結する 水色:領域の延長で連結する 青色:連結しない 灰色:連結不明 |
表2 データリスト | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | 年月日 | Mag | 走向、傾き、すべり角 | 領域との関係 | 備考 |
太平洋プレートの上面より上 | |||||
2 | 1938/05/23 | M7.0 | 200°, 10°, 100° | 連結NG | 塩屋崎沖地震 bs02160 |
3 | 1938/11/05 | M7.5 | 200°, 10°, 95° | 連結NG | 塩屋崎沖地震 bs02250 |
4 | 1938/11/06 | M7.4 | 190°, 80°, 270° | 連結NG | 塩屋崎沖地震 bs02270 |
6 | 1982/07/23 | M7.0 | 190°, 9°, 80° | 連結NG | 茨城県沖地震 bs07372 |
11 | 2008/12/20 | M6.6 | 194°, 26°, 115° | 領域24329の内部 連結OK | 関東はるか沖 bs25301 |
16 | 2011/03/30 | M6.3 | 212°, 36°, 89° | 領域24329の内部 連結OK | 関東はるか沖 bs30259 |
17 | 2011/08/22 | M6.1 | 229°, 22°, 122° | 領域33864の内部 連結OK | 茨城沖 bs33864 |
19 | 2012/02/14 | M6.0 | 219°, 19°, 105° | 領域12891の内部 連結OK 領域33864の周辺 連結OK | 茨城沖 bs35579 |
20 | 2014/07/12 | M7.0 | 346°, 63°, -123° | 連結NG | 福島沖 bs40601 |
24 | 2021/08/04 | M6.0 | 232°, 19°, 128° | 領域33864の内部 連結OK 領域12891の内部 連結OK | 茨城沖 bs50236 |
太平洋プレートの上面より下 | |||||
1 | 1923/06/02 | M7.1 | ---- | 領域24329の内部 連結不明 | rec1494 |
5 | 1938/11/07 | M6.9 | 190°, 80°, 270° | 連結NG | 塩屋崎沖地震 bs02296 |
7 | 2000/07/21 | M6.4 | 206°, 26°, 81° | 領域12891の内部 連結OK | 茨城沖 bs12891 |
8 | 2008/05/08 | M6.4 | 203°, 26°, 96° | 領域24329の内部 連結OK | 茨城沖 bs24329 |
9 | 2008/05/08 | M7.0 | 216°, 24°, 107° | 領域24329の内部 連結OK 領域12891の周辺 連結OK 領域33864の周辺 連結OK | 茨城沖 bs24331 |
10 | 2008/07/19 | M6.9 | 234°, 20°, 119° | 領域12891の周辺 連結OK | 福島沖 bs24692 |
12 | 2010/03/14 | M6.7 | 199°, 21°, 89° | 領域12891の周辺 連結OK | 福島沖 bs27082 |
13 | 2011/03/11 | M7.6 | 209°, 31°, 92° | 領域12891の内部 連結OK | 3・11地震の最大余震 bs28761 |
14 | 2011/03/11 | M6.8 | 220°, 21°, 113° | 領域33864の内部 連結OK 領域12891の周辺 連結OK | 茨城沖 bs28763 |
15 | 2011/03/11 | M6.2 | 235°, 32°, 177° | 領域24329の内部 連結OK | 福島沖 bs28766 |
18 | 2011/09/15 | M6.3 | 250°, 24°, 147° | 領域33864の周辺 連結OK | 茨城沖 bs34160 |
21 | 2014/12/20 | M6.0 | 208°, 24°, 96° | 領域12891の周辺 連結OK | 福島沖 bs41243 |
22 | 2019/03/11 | M6.0 | 233°, 23°, 139° | 領域24329の内部 連結OK | 福島沖 bs47234 |
23 | 2021/05/14 | M6.3 | 223°, 22°, 118° | 領域12891の周辺 連結OK | 福島沖 bs49873 |
Noの値は、年月日順です。 「連結OK」は、直接連結(リンクの次数 nth=1)、間接連結(リンクの次数 nth=2)を含む。 |