青森東方沖の震源断層領域 |
---|
表1 震源断層領域 29221 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
断層型 | 中心(緯度、経度、深さ) | 長さ | 幅 | 高さ | 走向 | 傾き | Memo |
逆断層 | 40.1017°, 143.4056°, 25km | 135km | 72km | 10km | 166° | 23° | 高さは固定 bs29221 |
![]() |
![]() |
図1 震源断層領域29221 |
---|
![]() |
![]() |
図2 類似スペックデータの分布 |
---|
![]() |
![]() |
図3 領域29221と大地震 | |
---|---|
赤色:領域の内部で連結する 緑色:領域の周辺で連結する 水色:領域の延長で連結する 青色:連結しない 灰色:連結不明 |
表2 主なデータ | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | 年月日 | Mag | 走向、傾き、すべり角 | 領域との位置関係 | 備考 |
2 | 1901/08/09 | M7.2 | -- -- -- | 領域の外部 連結不明 | 青森東方沖 rec215 |
5 | 1938/10/12 | M6.8 | -- -- -- | 領域の外部 連結不明 | 青森東方沖 rec10901 |
6 | 1968/05/16 | M7.9 | 156° 20° 38° | 領域の周辺 連結OK | 1968年十勝沖地震 bs05473 |
8 | 1994/04/08 | M6.5 | -- -- -- | 領域の外部 連結不明 | 三陸沖 rec170128 |
9 | 1994/12/28 | M7.6 | 164° 22° 55° | 領域の周辺 連結NG | 三陸沖 bs09400 |
11 | 1995/12/30 | M6.5 | -- -- -- | 領域の外部 連結不明 | 青森東方沖 rec245468 |
12 | 2001/08/14 | M6.4 | 174° 22° 55° | 領域の外部 連結OK | 青森沖 bs14443 |
21 | 2020/12/21 | M6.5 | 177° 21° 72° | 領域の周辺 連結OK | 青森東方沖 bs49385 |
三陸沖 | |||||
1 | 1896/06/15 | M8.5 | 156° 20° 58° | 領域の周辺 連結OK | 明治三陸地震 bs00198 |
3 | 1928/05/27 | M7.0 | -- -- -- | 領域の周辺 連結不明 | 岩手沖 rec3845 |
4 | 1929/08/29 | M6.5 | -- -- -- | 領域の周辺 連結不明 | 三陸沖 rec4375 |
7 | 1979/02/20 | M6.5 | -- -- -- | 領域の周辺 連結不明 | 三陸沖 rec42302 |
10 | 1994/12/29 | M6.5 | -- -- -- | 領域の周辺 連結不明 | 三陸沖 rec192336 |
13 | 2011/03/11 | M7.4 | 179° 23° 60° | 領域の外部 連結OK | 岩手沖 bs28760 |
14 | 2011/03/16 | M6.3 | 166° 23° 45° | 領域の内部 連結OK | 三陸沖 bs29221 |
15 | 2011/03/22 | M6.5 | 156° 42° 36° | 領域の周辺 連結NG | 三陸沖 bs29787 |
16 | 2011/06/23 | M6.9 | 196° 20° 92° | 領域の外部 連結OK | 岩手沖 bs32852 |
17 | 2011/09/17 | M6.6 | 168° 16° 53° | 領域の周辺 連結OK | 岩手沖 bs34175 |
18 | 2012/05/20 | M6.5 | 159° 29° 48° | 領域の周辺 連結OK | 三陸沖 bs36457 |
19 | 2012/10/02 | M6.3 | 167° 25° 40° | 領域の周辺 連結OK | 三陸沖 bs37435 |
20 | 2015/02/20 | M6.5 | 174° 34° 61° | 領域の周辺 連結OK | 岩手沖 bs41475 |
No.の値は、年月日順 |