十勝沖の震源断層領域 |
---|
表1 震源断層領域25902 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
断層型 | 中心(緯度、経度、深さ) | 長さ | 幅 | 高さ | 走向 | 傾き | Memo |
逆断層 | 41.8267°, 143.8076°, 25km | 60km | 75km | 10km | 214° | 17° | 高さは固定 bs25902 |
![]() |
![]() |
図1 震源断層領域25902 |
---|
![]() |
![]() |
図2 類似スペックの分布 |
---|
![]() |
![]() |
図3 領域25902と大地震 | |
---|---|
赤色:領域の内部で連結する 緑色:領域の周辺で連結する 水色:領域の延長で連結する 青色:連結しない 灰色:連結不明 |
表2 主なデータ | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | 年月日 | Mag | 走向、傾き、すべり角 | 領域との位置関係 | 備考 |
十勝沖 | |||||
1 | 1915/03/18 | M7.0 | -- -- -- | 領域の外部 連結不明 | 十勝沖 rec234 |
5 | 1936/03/02 | M6.7 | -- -- -- | 領域の周辺 連結不明 | 十勝沖 rec9074 |
8 | 1952/03/04 | M8.2 | 220° 20° 76° | 領域の周辺 連結OK | 十勝沖 bs03720 |
14 | 2003/09/26 | M8.0 | 249° 15° 127° | 領域の内部 連結NG | 十勝沖 bs16939 |
15 | 2003/09/26 | M7.1 | 199° 21° 66° | 領域の外部 連結NG | 襟裳岬沖 bs16940 |
16 | 2008/09/11 | M7.1 | 269° 36° 159° | 領域の周辺 連結NG | 十勝沖 bs24946 |
17 | 2009/06/05 | M6.4 | 214° 17° 103° | 領域の内部 連結OK | 襟裳岬沖 bs25902 |
日高・浦河沖 | |||||
2 | 1931/02/17 | M6.8 | -- -- -- | 領域の外部 連結不明 | 浦河 rec5355 |
4 | 1935/09/18 | M6.4 | -- -- -- | 領域の外部 連結不明 | 浦河沖 rec8766 |
11 | 1968/09/21 | M6.8 | -- -- -- | 領域の外部 連結不明 | 浦河沖 rec29414 |
12 | 1970/01/21 | M6.7 | -- -- -- | 領域の外部 連結不明 | 日高 rec31104 |
18 | 2016/01/14 | M6.7 | 211° 28° 95° | 領域の延長 連結OK | 浦河沖 bs42750 |
青森沖 | |||||
3 | 1932/11/26 | M6.9 | -- -- -- | 領域の外部 連結不明 | 日高 rec6566 |
6 | 1943/06/13 | M7.1 | -- -- -- | 領域の外部 連結不明 | 青森東方沖 rec14028 |
7 | 1943/06/15 | M6.6 | -- -- -- | 領域の外部 連結不明 | 青森東方沖 rec14041 |
9 | 1965/03/17 | M6.4 | 182° 18° 74° | 領域の外部 連結OK | 青森東方沖 bs05041 |
10 | 1968/05/16 | M7.9 | 156° 20° 38° | 領域の外部 連結NG | 青森県東方沖 bs05473 |
13 | 1995/12/30 | M6.5 | -- -- -- | 領域の外部 連結不明 | 青森東方沖 rec245468 |
No.の値は、年月日順 |