北海道太平洋側の震源断層領域 |
---|
表1 北海道太平洋側の震源断層領域 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領域 | 断層型 | 中心(緯度、経度、深さ) | 長さ | 幅 | 高さ | 走向 | 傾き | 備考 |
領域19187 | 逆断層 | 42.7161°, 145.2194°, 43km | 145km | 55km | 10km | 222° | 26° | 根室沖 bs19187 |
領域17097 | 逆断層 | 42.7241°, 145.0767°, 41km | 175km | 80km | 10km | 242° | 28° | 釧路沖 bs17097 |
領域25902 | 逆断層 | 41.8267°, 143.8076°, 25km | 60km | 75km | 10km | 214° | 17° | 十勝沖 bs25902 |
領域19140 | 逆断層 | 42.1235°, 142.8688°, 50km | 95km | 46km | 10km | 231° | 24° | 日高 bs19140 |
領域34898 | 逆断層 | 42.0296°, 142.7359°, 57km | 85km | 60km | 10km | 192° | 22° | 浦河沖 bs34898 |
領域46323 | 逆断層 | 41.0861°, 142.8448°, 42km | 75km | 75km | 10km | 178° | 22° | 青森沖 bs46323 |
領域29221 | 逆断層 | 40.1017°, 143.4056°, 25km | 135km | 72km | 10km | 166° | 23° | 青森東方沖 bs29221 |
![]() |
![]() |
図1 北海道太平洋側の震源断層領域 |
---|
![]() |
![]() |
図2 類似スペックデータの分布 |
---|
![]() |
![]() |
図3 震源断層領域と大地震 | |
---|---|
赤色:領域の内部で連結する 緑色:領域の周辺で連結する 水色:領域の延長で連結する 青色:連結しない 灰色:連結不明 |
表2 データリスト | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | 年月日 | Mag | 走向、傾き、すべり角 | 領域との位置関係 | 備考 |
根室沖エリア | |||||
05 | 1973/06/17 | M7.4 | 230°, 27°, 111° | 領域19187周辺, 領域17097周辺 連結OK | 1973年根室半島沖地震 bs06339 |
11 | 2004/11/29 | M7.1 | 211°, 24°, 81° | 領域19187の内部 連結OK | bs19145 |
12 | 2004/12/06 | M6.9 | 222°, 26°, 90° | 領域17097の内部 連結OK | bs19187 |
釧路沖エリア | |||||
03 | 1961/08/12 | M7.2 | 235°, 24°, 113° | 領域17097周辺, 領域19187周辺 連結OK | 1961年釧路沖地震 bs04668 |
08 | 2003/09/29 | M6.5 | 239°, 23°, 116° | 領域17097周辺, 領域19187周辺 連結OK | bs17005 |
09 | 2003/10/08 | M6.4 | 242°, 28°, 123° | 領域19187の周辺 連結OK | bs17097 |
十勝沖エリア | |||||
02 | 1952/03/04 | M8.2 | 220°, 20°, 76° | 領域19140の外部 連結OK | 1952年十勝沖地震 bs03720 |
07 | 2003/09/26 | M8.0 | 249°, 15°, 127° | 領域25902の内部 連結NG | 2003年十勝沖地震 bs16939 |
13 | 2009/06/05 | M6.4 | 214°, 17°, 103° | 領域19140の延長 連結OK | bs25902 |
日高エリア | |||||
10 | 2004/11/27 | M5.6 | 231°, 24°, 117° | 領域25902の外部 連結OK | 日高地方 bs19140 |
浦河沖エリア | |||||
17 | 2011/11/24 | M6.2 | 192°, 22°, 65° | 領域19140の周辺 連結OK | bs34898 |
18 | 2016/01/14 | M6.7 | 211°, 28°, 95° | 領域34898内部,領域19140周辺,領域46323外部 連結OK | bs42750 |
青森沖エリア | |||||
06 | 2001/08/14 | M6.4 | 174°, 22°, 55° | 領域46323の周辺 連結OK | bs14443 |
19 | 2020/12/21 | M6.5 | 177°, 21°, 72° | 領域46323の周辺 連結OK | bs49385 |
青森東方沖エリア | |||||
04 | 1968/05/16 | M7.9 | 156°, 20°, 38° | 領域29221の周辺 連結OK | 1968年十勝沖地震 bs05473 |
岩手沖・三陸沖エリア | |||||
01 | 1896/06/15 | M8.5 | 156°, 20°, 58° | 領域29221の周辺 連結OK | 明治三陸地震 bs00198 |
14 | 2011/03/11 | M7.4 | 179°, 23°, 60° | 領域29221の延長 連結OK | bs28760 |
15 | 2011/03/16 | M6.3 | 166°, 23°, 45° | 領域29221の内部 連結OK | bs29221 |
16 | 2011/06/23 | M6.9 | 196°, 20°, 92° | 領域29221の延長 連結OK | bs32852 |
Noの値は、年月日順です。 |