2020年09月12日、宮城沖で発生した逆断層型 M6.2に注目します。
図1に位置を描画しました。
表1 注目するデータ |
| 年月日 | Mag | 深さkm | 節面1 | 節面2 | 備考 |
Main1 | 2020/09/12 | M6.2 | 47(42) | 180,22,70 | 22,69,98 | 49098 |
深さの値:F-netデータ、()内は一元化データ |
|
|
図1 注目するデータの位置 |
[深さ]
図2は、今回使用したデータの震源位置を描画したものです。
赤・緑色は防災科研が解析した深さを使用。青色は一元化データの深さを使用しています。
|
|
図2 一元化データとF-netデータの深さ |
[連結・リンク情報]
表2では、連結・リンクの次数が1(直接連結)のみを求めています。
※連結・リンク、次数については、「震源断層群とは? 類似スペックのデータ群」を参照
|
|
図3 連結・リンク |
表2 連結・リンク情報 |
No | 年月日 | Mag | 深さkm | 節面1 | 節面2 | Main1 |
01 (10936) | 1999/01/22 | M5.7 | 23(10) | 23,68,96 | 186,22,75 | 1 |
02 (15970) | 2002/12/05 | M5.3 | 41(40) | 21,67,94 | 191,24,81 | 1 |
03 (18502) | 2004/08/10 | M5.8 | 53(48) | 14,70,91 | 190,20,86 | 1 |
04 (20307) | 2005/08/16 | M7.2 | 44(42) | 29,69,96 | 194,22,76 | 1 |
05 (21560) | 2006/07/06 | M5.4 | 41(35) | 21,73,93 | 192,18,81 | 1 |
06 (27537) | 2010/07/05 | M6.4 | 38(34) | 13,71,91 | 191,19,88 | 1 |
07 (28728) | 2011/03/10 | M6.3 | 11(36) | 23,66,94 | 193,24,80 | 1 |
08 (28764) | 2011/03/11 | M6.2 | 53(43) | 29,72,97 | 186,19,69 | 1 |
09 (28831) | 2011/03/12 | M5.3 | 47(40) | 26,71,96 | 189,20,74 | 1 |
10 (28974) | 2011/03/13 | M5.6 | 47(42) | 25,67,97 | 186,24,73 | 1 |
11 (28989) | 2011/03/13 | M5.2 | 26(3) | 24,73,99 | 176,19,64 | 1 |
12 (29265) | 2011/03/16 | M5.7 | 50(41) | 20,72,93 | 189,18,80 | 1 |
13 (29349) | 2011/03/17 | M5.9 | 41(31) | 26,72,99 | 178,20,63 | 1 |
14 (29623) | 2011/03/20 | M5.9 | 50(47) | 26,71,98 | 182,21,67 | 1 |
15 (30310) | 2011/03/31 | M6.1 | 50(47) | 25,70,98 | 182,21,68 | 1 |
16 (30373) | 2011/04/01 | M6.0 | 50(45) | 28,68,99 | 186,23,69 | 1 |
17 (30629) | 2011/04/08 | M5.0 | 20(8) | 30,74,102 | 172,20,53 | 1 |
18 (31587) | 2011/05/03 | M5.1 | 35(30) | 24,71,98 | 182,20,69 | 1 |
19 (32367) | 2011/05/31 | M5.3 | 50(47) | 27,69,101 | 178,24,63 | 1 |
20 (33198) | 2011/07/11 | M5.1 | 50(48) | 26,71,96 | 189,20,74 | 1 |
21 (33393) | 2011/07/23 | M6.4 | 47(47) | 26,67,98 | 186,24,72 | 1 |
22 (33407) | 2011/07/25 | M5.2 | 47(44) | 24,70,100 | 176,22,64 | 1 |
23 (33538) | 2011/08/01 | M5.8 | 47(43) | 26,69,103 | 174,24,61 | 1 |
24 (33755) | 2011/08/17 | M5.4 | 41(35) | 25,74,102 | 169,20,55 | 1 |
25 (34270) | 2011/09/23 | M5.0 | 50(48) | 26,72,100 | 177,21,62 | 1 |
26 (36712) | 2012/06/18 | M6.2 | 47(46) | 24,70,96 | 186,21,73 | 1 |
27 (37352) | 2012/09/18 | M5.0 | 47(43) | 20,70,94 | 188,20,78 | 1 |
28 (38090) | 2012/12/29 | M5.5 | 44(40) | 24,71,94 | 192,19,78 | 1 |
29 (38171) | 2013/01/08 | M5.4 | 38(34) | 25,73,97 | 181,18,67 | 1 |
30 (40567) | 2014/07/05 | M5.9 | 47(49) | 17,69,96 | 181,22,74 | 1 |
31 (40968) | 2014/10/03 | M5.7 | 38(28) | 26,68,97 | 189,23,74 | 1 |
32 (41455) | 2015/02/17 | M6.9 | 17(12) | 24,70,98 | 181,22,69 | 1 |
33 (41931) | 2015/06/22 | M5.0 | 41(38) | 34,72,99 | 186,20,64 | 1 |
34 (41986) | 2015/07/09 | M5.1 | 41(35) | 24,71,101 | 172,22,60 | 1 |
35 (44502) | 2017/01/26 | M5.2 | 44(36) | 174,24,62 | 24,69,102 | 1 |
36 (45091) | 2017/07/22 | M5.0 | 17(17) | 173,20,57 | 28,73,101 | 1 |
37 (45974) | 2018/03/23 | M5.1 | 50(45) | 188,18,78 | 21,72,94 | 1 |
38 (46160) | 2018/05/14 | M5.1 | 35(28) | 177,23,67 | 22,69,99 | 1 |
39 (48513) | 2020/04/20 | M6.4 | 56(46) | 172,26,56 | 29,69,105 | 1 |
40 (49098) | 2020/09/12 | M6.2 | 47(42) | 180,22,70 | 22,69,98 | 0 |
41 (50011) | 2021/06/09 | M5.0 | 41(38) | 189,21,73 | 27,70,96 | 1 |
深さの値:F-netデータ、()内は一元化データ |
|