2011年03月15日、福島沖で発生した逆断層型 M6.2に注目します。
図1に位置を描画しました。
表1 注目するデータ |
| 年月日 | Mag | 深さkm | 節面1 | 節面2 | 備考 |
Main1 | 2011/03/15 | M6.2 | 41(10) | 313,85,66 | 212,25,168 | 29218 |
深さの値:F-netデータ、()内は一元化データ |
|
|
図1 注目するデータの位置 |
[深さ]
図2は、今回使用したデータの震源位置を描画したものです。
赤・緑色は防災科研が解析した深さを使用。青色は一元化データの深さを使用しています。
|
|
図2 一元化データとF-netデータの深さ |
[連結・リンク情報]
表2では、連結・リンクの次数が1(直接連結)のみを求めています。
※連結・リンク、次数については、「震源断層群とは? 類似スペックのデータ群」を参照
|
|
図3 連結・リンク |
表2 連結・リンク情報 |
No | 年月日 | Mag | 深さkm | 節面1 | 節面2 | Main1 |
01 (12891) | 2000/07/21 | M6.4 | 50(49) | 36,64,94 | 206,26,81 | 1 |
02 (15414) | 2002/07/24 | M5.9 | 29(30) | 22,65,86 | 212,25,99 | 1 |
03 (16365) | 2003/04/08 | M6.0 | 20(24) | 20,68,87 | 208,22,98 | 1 |
04 (17247) | 2003/11/01 | M6.2 | 14(46) | 7,63,81 | 207,28,108 | 1 |
05 (17271) | 2003/11/03 | M5.2 | 26(20) | 15,67,88 | 200,23,95 | 1 |
06 (18578) | 2004/09/01 | M5.6 | 35(31) | 20,67,82 | 220,24,109 | 1 |
07 (19470) | 2005/02/05 | M5.0 | 29(36) | 346,73,67 | 220,28,141 | 1 |
08 (20576) | 2005/10/19 | M6.3 | 44(48) | 25,68,88 | 209,22,94 | 1 |
09 (21018) | 2006/02/03 | M5.0 | 26(62) | 23,68,90 | 203,22,90 | 1 |
10 (21019) | 2006/02/03 | M5.3 | 23(63) | 24,69,83 | 223,22,108 | 1 |
11 (21951) | 2006/10/18 | M5.0 | 20(44) | 14,68,83 | 212,23,106 | 1 |
12 (24348) | 2008/05/09 | M5.8 | 17(68) | 353,67,75 | 207,27,121 | 1 |
13 (24714) | 2008/07/21 | M5.2 | 26(27) | 16,69,89 | 199,21,93 | 1 |
14 (24716) | 2008/07/21 | M6.1 | 29(27) | 21,67,87 | 208,23,97 | 1 |
15 (25248) | 2008/12/06 | M5.5 | 26(22) | 21,61,89 | 203,29,91 | 1 |
16 (25377) | 2009/01/06 | M5.0 | 23(45) | 26,65,91 | 203,25,88 | 1 |
17 (28702) | 2011/03/09 | M6.2 | 20(12) | 22,67,88 | 208,23,95 | 1 |
18 (28730) | 2011/03/10 | M6.3 | 23(17) | 20,66,86 | 209,24,98 | 1 |
19 (28763) | 2011/03/11 | M6.8 | 23(25) | 15,71,81 | 220,21,113 | 1 |
20 (29218) | 2011/03/15 | M6.2 | 41(10) | 313,85,66 | 212,25,168 | 0 |
21 (29817) | 2011/03/23 | M5.0 | 23(52) | 15,72,80 | 225,21,118 | 1 |
22 (38018) | 2012/12/19 | M5.1 | 23(35) | 17,68,83 | 215,23,106 | 1 |
23 (39120) | 2013/07/20 | M5.4 | 20(33) | 19,67,89 | 200,23,91 | 1 |
24 (43560) | 2016/06/27 | M5.9 | 26(19) | 202,24,94 | 18,66,88 | 1 |
25 (43880) | 2016/09/09 | M5.4 | 44(46) | 204,24,94 | 20,66,88 | 1 |
26 (49065) | 2020/09/04 | M5.3 | 20(16) | 209,23,97 | 22,67,87 | 1 |
27 (50228) | 2021/08/03 | M5.1 | 17(17) | 216,21,108 | 17,70,83 | 1 |
28 (50248) | 2021/08/04 | M5.1 | 17(18) | 226,21,119 | 15,72,80 | 1 |
深さの値:F-netデータ、()内は一元化データ |
|