2002年11月03日、宮城沖(金華山)で発生した逆断層型 M6.3に注目します。
図1に位置を描画しました。
表1 注目するデータ |
| 年月日 | Mag | 深さkm | 節面1 | 節面2 | 備考 |
Main1 | 2002/11/03 | M6.3 | 53(45) | 21,76,94 | 184,15,74 | 15863 |
深さの値:F-netデータ、()内は一元化データ |
|
|
図1 注目するデータの位置 |
[深さ]
図2は、今回使用したデータの震源位置を描画したものです。
赤・緑色は防災科研が解析した深さを使用。青色は一元化データの深さを使用しています。
|
|
図2 一元化データとF-netデータの深さ |
[連結・リンク情報]
表2では、連結・リンクの次数が1(直接連結)のみを求めています。
※連結・リンク、次数については、「震源断層群とは? 類似スペックのデータ群」を参照
|
|
図3 連結・リンク |
表2 連結・リンク情報 |
No | 年月日 | Mag | 深さkm | 節面1 | 節面2 | Main1 |
01 (15863) | 2002/11/03 | M6.3 | 53(45) | 21,76,94 | 184,15,74 | 0 |
02 (24434) | 2008/05/31 | M5.0 | 35(27) | 22,75,96 | 178,16,67 | 1 |
03 (25505) | 2009/02/15 | M5.9 | 44(36) | 23,72,92 | 198,18,85 | 1 |
04 (27537) | 2010/07/05 | M6.4 | 38(34) | 13,71,91 | 191,19,88 | 1 |
05 (28764) | 2011/03/11 | M6.2 | 53(43) | 29,72,97 | 186,19,69 | 1 |
06 (29142) | 2011/03/15 | M5.0 | 53(50) | 26,72,97 | 185,19,70 | 1 |
07 (29265) | 2011/03/16 | M5.7 | 50(41) | 20,72,93 | 189,18,80 | 1 |
08 (35267) | 2012/01/09 | M5.1 | 53(48) | 25,73,93 | 195,18,80 | 1 |
09 (38571) | 2013/04/02 | M6.2 | 20(28) | 27,72,96 | 187,19,71 | 1 |
10 (39823) | 2013/12/27 | M5.0 | 47(37) | 33,79,97 | 178,13,56 | 1 |
11 (44134) | 2016/11/12 | M5.9 | 65(57) | 196,17,88 | 18,73,91 | 1 |
12 (45974) | 2018/03/23 | M5.1 | 50(45) | 188,18,78 | 21,72,94 | 1 |
13 (49671) | 2021/03/20 | M7.0 | 62(59) | 192,17,79 | 23,74,93 | 1 |
深さの値:F-netデータ、()内は一元化データ |
|