2019年04月11日、三陸沖で発生した逆断層型 M6.2に注目します。
類似スペックデータを抽出するために2017年09月27日 M6.1をKeyデータとしました。
※Keyデータについては、「震源断層群とは? 類似スペックのデータ群」を参照
図1に位置を示します。
表1 注目するデータ |
| 年月日 | Mag | 深さkm | 節面1 | 節面2 | 備考 |
Main1 | 2019/04/11 | M6.2 | 20(4) | 185,23,68 | 29,68,99 | 47350 |
Key01 | 2017/09/27 | M6.1 | 50(34) | 174,24,62 | 24,69,102 | 45348 |
深さの値:F-netデータ、()内は一元化データ |
|
|
図1 注目するデータの位置 |
[深さ]
図2は、今回使用したデータの震源位置を描画したものです。
赤・緑色は防災科研が解析した深さを使用。青色は一元化データの深さを使用しています。
|
|
図2 一元化データとF-netデータの深さ |
[連結・リンク情報]
表2では、連結・リンクの次数は最大2まで求めています。図3、図4では、リンクの次数が1のみ描画しています。
Main1(2019/04/11 M6.2)およびKey01(2017/09/27 M6.1)の類似スペックデータは、
ともに震源より南側に広がっています。
|
|
図3 Main1の連結・リンク |
|
|
図4 Key01の連結・リンク |
表2 連結・リンク情報 |
No | 年月日 | Mag | 深さkm | 節面1 | 節面2 | Main1 | Key01 |
Main1(2019/04/11 M6.2)系 |
01 (10557) | 1998/05/14 | M5.3 | 23(11) | 22,64,91 | 199,26,88 | 1 | 2 |
02 (10597) | 1998/06/01 | M5.3 | 17(25) | 17,70,90 | 198,20,91 | 1 | 2 |
03 (11370) | 1999/10/03 | M5.7 | 23(4) | 28,70,95 | 193,20,76 | 1 | 2 |
04 (14675) | 2001/11/26 | M5.0 | 17(21) | 32,69,95 | 199,22,77 | 1 | 2 |
05 (27537) | 2010/07/05 | M6.4 | 38(34) | 13,71,91 | 191,19,88 | 1 | 2 |
06 (28764) | 2011/03/11 | M6.2 | 53(43) | 29,72,97 | 186,19,69 | 1 | 2 |
07 (28989) | 2011/03/13 | M5.2 | 26(3) | 24,73,99 | 176,19,64 | 1 | 2 |
08 (29162) | 2011/03/15 | M5.0 | 14(17) | 37,75,108 | 166,23,41 | 2 | 1 |
09 (29515) | 2011/03/19 | M6.1 | 17(12) | 21,71,94 | 190,19,80 | 1 | 2 |
10 (29791) | 2011/03/22 | M5.6 | 20(17) | 34,72,105 | 174,23,52 | 1 | 1 |
11 (30949) | 2011/04/14 | M5.7 | 14(33) | 37,75,103 | 175,20,50 | 1 | 1 |
12 (32186) | 2011/05/24 | M5.8 | 17(27) | 28,71,99 | 182,20,66 | 1 | 1 |
13 (32846) | 2011/06/22 | M5.5 | 32(22) | 31,68,102 | 181,25,62 | 1 | 1 |
14 (32852) | 2011/06/23 | M6.9 | 41(36) | 14,70,89 | 196,20,92 | 1 | 2 |
15 (34177) | 2011/09/17 | M6.1 | 20(3) | 22,70,91 | 199,20,87 | 1 | 2 |
16 (34179) | 2011/09/17 | M5.8 | 20(14) | 31,71,104 | 173,23,55 | 1 | 1 |
17 (34201) | 2011/09/18 | M5.1 | 20(6) | 40,70,100 | 192,23,64 | 1 | 2 |
18 (36459) | 2012/05/20 | M5.1 | 17(28) | 22,63,94 | 193,27,82 | 1 | 2 |
19 (36492) | 2012/05/22 | M5.0 | 17(32) | 26,68,94 | 195,23,80 | 1 | 2 |
20 (41511) | 2015/02/24 | M5.9 | 17(29) | 21,66,92 | 197,24,87 | 1 | 2 |
21 (41874) | 2015/06/10 | M5.8 | 14(36) | 27,69,105 | 172,26,57 | 1 | 2 |
22 (41885) | 2015/06/11 | M5.9 | 17(36) | 26,68,95 | 192,23,77 | 1 | 2 |
23 (45099) | 2017/07/24 | M5.7 | 23(13) | 180,26,64 | 28,67,102 | 1 | 2 |
24 Main1 (47350) | 2019/04/11 | M6.2 | 20(4) | 185,23,68 | 29,68,99 | 0 | 2 |
Key01(2017/09/27 M6.1)系 |
25 (10298) | 1997/12/23 | M5.2 | 47(36) | 22,70,94 | 191,20,81 | 1 | 2 |
26 (20099) | 2005/07/06 | M5.2 | 23(23) | 25,65,100 | 182,27,69 | 1 | 1 |
27 (28760) | 2011/03/11 | M7.4 | 35(32) | 31,70,102 | 179,23,60 | 1 | 1 |
28 (29162) | 2011/03/15 | M5.0 | 14(17) | 37,75,108 | 166,23,41 | 2 | 1 |
29 (31587) | 2011/05/03 | M5.1 | 35(30) | 24,71,98 | 182,20,69 | 2 | 1 |
30 (32357) | 2011/05/31 | M5.0 | 20(10) | 26,73,102 | 170,21,56 | 2 | 1 |
31 (34178) | 2011/09/17 | M5.8 | 20(4) | 31,71,106 | 169,24,51 | 2 | 1 |
32 (35755) | 2012/03/05 | M5.1 | 44(32) | 26,67,108 | 166,28,54 | 2 | 1 |
33 (39893) | 2014/01/16 | M5.1 | 35(28) | 23,65,100 | 180,27,69 | 2 | 1 |
34 (41728) | 2015/04/30 | M5.4 | 35(24) | 29,75,102 | 170,20,53 | 2 | 1 |
35 (45091) | 2017/07/22 | M5.0 | 17(17) | 173,20,57 | 28,73,101 | 2 | 1 |
36 Key01 (45348) | 2017/09/27 | M6.1 | 50(34) | 174,24,62 | 24,69,102 | 1 | 0 |
深さの値:F-netデータ、()内は一元化データ |
|