2012年06月18日、宮城沖(金華山)で発生した逆断層型 M6.2に注目します。
図1に位置を描画しました。
表1 注目するデータ |
| 年月日 | Mag | 深さkm | 節面1 | 節面2 | 備考 |
Main1 | 2012/06/18 | M6.2 | 47(46) | 24,70,96 | 186,21,73 | 宮城沖 36712 |
深さの値:防災科研の震源深さ、()内は一元化データの震源深さ |
|
|
図1 注目するデータの位置 |
[深さ]
図2は、今回使用したデータの震源位置を描画したものです。
赤・緑色は防災科研が解析した深さを使用。青色は一元化データの深さを使用しています。
沖合のデータでは、F-netデータと一元化データの深さの差が大きくなっています。
|
|
図2 一元化データとF-netデータの深さ |
連結・リンク情報
表2では、連結・リンクの次数が1(直接連結)のみを求めています。
※連結・リンク、次数については、「震源断層群とは? 類似スペックのデータ群」を参照
2012/06/18 M6.2の類似スペックデータは、北は宮古沖、南はいわき沖にかけて陸寄りに分布しています。
|
|
図3 連結・リンク |
表2 連結・リンク情報 |
No | 年月日 | Mag | 深さkm | 節面1 | 節面2 | Main1 |
01 (15121) | 2002/05/06 | M5.0 | 41(40) | 21,73,93 | 192,18,81 | 1 |
02 (15970) | 2002/12/05 | M5.3 | 41(40) | 21,67,94 | 191,24,81 | 1 |
03 (17271) | 2003/11/03 | M5.2 | 26(20) | 15,67,88 | 200,23,95 | 1 |
04 (18502) | 2004/08/10 | M5.8 | 53(48) | 14,70,91 | 190,20,86 | 1 |
05 (20812) | 2005/12/05 | M5.0 | 38(30) | 28,67,95 | 196,24,78 | 1 |
06 (20849) | 2005/12/17 | M6.1 | 44(39) | 20,72,91 | 196,19,86 | 1 |
07 (21545) | 2006/07/01 | M5.3 | 44(39) | 22,72,94 | 189,18,77 | 1 |
08 (21560) | 2006/07/06 | M5.4 | 41(35) | 21,73,93 | 192,18,81 | 1 |
09 (23830) | 2007/12/25 | M5.6 | 41(40) | 19,71,94 | 187,19,78 | 1 |
10 (25505) | 2009/02/15 | M5.9 | 44(36) | 23,72,92 | 198,18,85 | 1 |
11 (27082) | 2010/03/14 | M6.7 | 44(39) | 20,69,91 | 199,21,89 | 1 |
12 (27769) | 2010/09/01 | M5.0 | 44(42) | 23,71,91 | 199,19,86 | 1 |
13 (28831) | 2011/03/12 | M5.3 | 47(40) | 26,71,96 | 189,20,74 | 1 |
14 (28881) | 2011/03/12 | M5.4 | 32(7) | 2,72,85 | 199,18,106 | 1 |
15 (28974) | 2011/03/13 | M5.6 | 47(42) | 25,67,97 | 186,24,73 | 1 |
16 (28989) | 2011/03/13 | M5.2 | 26(3) | 24,73,99 | 176,19,64 | 1 |
17 (29142) | 2011/03/15 | M5.0 | 53(50) | 26,72,97 | 185,19,70 | 1 |
18 (29265) | 2011/03/16 | M5.7 | 50(41) | 20,72,93 | 189,18,80 | 1 |
19 (29298) | 2011/03/16 | M5.3 | 50(54) | 22,71,93 | 193,20,82 | 1 |
20 (29349) | 2011/03/17 | M5.9 | 41(31) | 26,72,99 | 178,20,63 | 1 |
21 (29623) | 2011/03/20 | M5.9 | 50(47) | 26,71,98 | 182,21,67 | 1 |
22 (29981) | 2011/03/25 | M6.3 | 44(44) | 27,68,102 | 176,25,62 | 1 |
23 (30032) | 2011/03/26 | M5.2 | 53(48) | 21,68,92 | 196,22,85 | 1 |
24 (30310) | 2011/03/31 | M6.1 | 50(47) | 25,70,98 | 182,21,68 | 1 |
25 (30373) | 2011/04/01 | M6.0 | 50(45) | 28,68,99 | 186,23,69 | 1 |
26 (30629) | 2011/04/08 | M5.0 | 20(8) | 30,74,102 | 172,20,53 | 1 |
27 (30901) | 2011/04/13 | M5.5 | 47(48) | 26,72,101 | 173,21,59 | 1 |
28 (31587) | 2011/05/03 | M5.1 | 35(30) | 24,71,98 | 182,20,69 | 1 |
29 (31761) | 2011/05/08 | M5.7 | 41(33) | 25,70,100 | 178,22,66 | 1 |
30 (32367) | 2011/05/31 | M5.3 | 50(47) | 27,69,101 | 178,24,63 | 1 |
31 (32857) | 2011/06/23 | M5.3 | 59(57) | 29,69,99 | 186,23,68 | 1 |
32 (33198) | 2011/07/11 | M5.1 | 50(48) | 26,71,96 | 189,20,74 | 1 |
33 (33393) | 2011/07/23 | M6.4 | 47(47) | 26,67,98 | 186,24,72 | 1 |
34 (33407) | 2011/07/25 | M5.2 | 47(44) | 24,70,100 | 176,22,64 | 1 |
35 (33410) | 2011/07/25 | M6.3 | 50(45) | 27,69,102 | 176,24,61 | 1 |
36 (33538) | 2011/08/01 | M5.8 | 47(43) | 26,69,103 | 174,24,61 | 1 |
37 (34177) | 2011/09/17 | M6.1 | 20(3) | 22,70,91 | 199,20,87 | 1 |
38 (34270) | 2011/09/23 | M5.0 | 50(48) | 26,72,100 | 177,21,62 | 1 |
39 (35267) | 2012/01/09 | M5.1 | 53(48) | 25,73,93 | 195,18,80 | 1 |
40 (35426) | 2012/01/26 | M5.2 | 53(50) | 22,66,93 | 195,24,83 | 1 |
41 (36712) | 2012/06/18 | M6.2 | 47(46) | 24,70,96 | 186,21,73 | 0 |
42 (37352) | 2012/09/18 | M5.0 | 47(43) | 20,70,94 | 188,20,78 | 1 |
43 (37589) | 2012/10/25 | M5.6 | 50(47) | 31,69,96 | 194,22,74 | 1 |
44 (37737) | 2012/11/22 | M5.0 | 50(50) | 26,69,96 | 189,22,75 | 1 |
45 (38090) | 2012/12/29 | M5.5 | 44(40) | 24,71,94 | 192,19,78 | 1 |
46 (38171) | 2013/01/08 | M5.4 | 38(34) | 25,73,97 | 181,18,67 | 1 |
47 (38493) | 2013/03/13 | M5.0 | 50(48) | 26,70,94 | 195,20,79 | 1 |
48 (38564) | 2013/03/31 | M5.3 | 47(46) | 26,69,93 | 197,22,81 | 1 |
49 (38686) | 2013/04/17 | M5.9 | 59(57) | 18,71,89 | 200,19,92 | 1 |
50 (38847) | 2013/05/18 | M6.0 | 50(46) | 23,66,94 | 192,24,80 | 1 |
51 (40567) | 2014/07/05 | M5.9 | 47(49) | 17,69,96 | 181,22,74 | 1 |
52 (40968) | 2014/10/03 | M5.7 | 38(28) | 26,68,97 | 189,23,74 | 1 |
53 (41455) | 2015/02/17 | M6.9 | 17(12) | 24,70,98 | 181,22,69 | 1 |
54 (41766) | 2015/05/13 | M6.8 | 44(46) | 26,68,101 | 178,25,64 | 1 |
55 (41931) | 2015/06/22 | M5.0 | 41(38) | 34,72,99 | 186,20,64 | 1 |
56 (41986) | 2015/07/09 | M5.1 | 41(35) | 24,71,101 | 172,22,60 | 1 |
57 (43212) | 2016/04/27 | M5.0 | 53(51) | 200,22,89 | 21,68,90 | 1 |
58 (44134) | 2016/11/12 | M5.9 | 65(57) | 196,17,88 | 18,73,91 | 1 |
59 (44502) | 2017/01/26 | M5.2 | 44(36) | 174,24,62 | 24,69,102 | 1 |
60 (45091) | 2017/07/22 | M5.0 | 17(17) | 173,20,57 | 28,73,101 | 1 |
61 (45908) | 2018/02/26 | M5.8 | 44(39) | 192,17,36 | 67,80,104 | 1 |
62 (45974) | 2018/03/23 | M5.1 | 50(45) | 188,18,78 | 21,72,94 | 1 |
63 (46160) | 2018/05/14 | M5.1 | 35(28) | 177,23,67 | 22,69,99 | 1 |
64 (46655) | 2018/09/19 | M5.0 | 59(57) | 198,20,85 | 23,70,92 | 1 |
65 (46795) | 2018/10/26 | M5.7 | 50(48) | 188,22,72 | 28,69,97 | 1 |
66 (47091) | 2019/01/26 | M5.6 | 44(37) | 175,20,62 | 25,72,100 | 1 |
67 (48099) | 2019/12/11 | M5.3 | 44(41) | 199,23,97 | 12,67,87 | 1 |
68 (49671) | 2021/03/20 | M7.0 | 62(59) | 192,17,79 | 23,74,93 | 1 |
69 (49798) | 2021/04/18 | M5.8 | 50(48) | 199,21,83 | 26,69,93 | 1 |
70 (49838) | 2021/05/01 | M6.8 | 56(51) | 185,24,60 | 37,69,103 | 1 |
71 (50011) | 2021/06/09 | M5.0 | 41(38) | 189,21,73 | 27,70,96 | 1 |
深さの値:防災科研の震源深さ、()内は一元化データの震源深さ |
|