[注目するデータ]
2003年09月26日、襟裳岬沖にM8.0の本震が発生。3日後、M6.5の余震が十勝沖に発生しました(表1のMain1)。
本震と同じく低角の逆断層型です。
震源断層パラメータの類似スペックデータから断層領域を探るにあたり、2005年01月18日、根室沖に発生したM6.4(表1のMain2)にも注目します。
|
|
図1 注目するデータ |
表1 注目するデータ |
| 年月日 | Mag | 深さkm | 節面1 | 節面2 | 備考 |
Main1 | 2003/09/29 | M6.5 | 41(42) | 31,70,79 | 239,23,116 | |
Main2 | 2005/01/18 | M6.4 | 50(49) | 30,64,81 | 229,27,107 | |
深さの値:防災科研の震源深さ、()内は一元化データの震源深さ |
[震源の深さ]
F-netのデータには防災科研が解析した震源の深さも掲載されています。
今回使用したデータ(表2)について、一元化データの震源深さとの比較を図2に描画しました。
類似スペックデータの抽出にはF-netのデータの深さ情報を使用します。
|
|
図2 震源の深さ |
[連結・リンク]
リンクの次数は最大3まで求めました(表3参照)。
※連結・リンク、次数については、「震源断層群とは? 類似スペックのデータ群」を参照
・Main1(2003/09/29 M6.5)の類似スペックの分布範囲は、図3にみるように、十勝沖から根室沖まで広がっています。
1961年08月12日 釧路沖 M7.2(表3のNo.01)、1973年06月17日 根室半島南東沖 M7.4(表3のNo.02)とも直接連結。
・Main2(2005/01/18 M6.4)の類似スペックの分布範囲も、図4にみるように、十勝沖から根室沖まで広がっています。
Main1よりデータ件数が多く、密に分布しています。
|
|
図3 Main1(2003/09/29 M6.5)の連結・リンク |
|
|
図3 Main2(2005/01/18 M6.4)の連結・リンク |
表2 連結・リンク情報 |
No | 年月日 | Mag | 深さkm | 節面1 | 節面2 | Main1 | Main2 |
Main1(2003/09/29 M6.5)系 |
01 | 1961/08/12 | M7.2 | [49] | 235,24,113 | --- | 1 | 1 |
02 | 1973/06/17 | M7.4 | [44] | 230,27,101 | --- | 1 | 2 |
04 | 2000/11/14 | M5.4 | 35(43) | 29,71,80 | 237,22,117 | 1 | 2 |
09 Main1 | 2003/09/29 | M6.5 | 41(42) | 31,70,79 | 239,23,116 | 0 | 1 |
11 | 2003/10/07 | M5.6 | 32(28) | 24,67,78 | 232,26,115 | 1 | 1 |
14 | 2003/12/29 | M6.0 | 35(38) | 18,72,73 | 243,25,132 | 1 | 1 |
15 | 2004/02/17 | M5.6 | 41(45) | 29,66,79 | 234,26,113 | 1 | 2 |
19 | 2004/12/22 | M5.7 | 41(45) | 28,64,80 | 230,27,109 | 1 | 1 |
21 | 2005/03/12 | M5.1 | 62(60) | 17,68,74 | 236,27,125 | 1 | 1 |
22 | 2007/03/18 | M5.6 | 29(59) | 23,70,73 | 245,26,129 | 1 | 2 |
23 | 2008/11/22 | M5.2 | 44(46) | 41,67,87 | 228,23,97 | 1 | 1 |
24 | 2013/07/16 | M5.1 | 44(47) | 26,66,79 | 232,26,114 | 1 | 1 |
26 | 2018/05/18 | M5.8 | 35(46) | 245,26,123 | 29,68,75 | 1 | 2 |
27 | 2019/04/15 | M5.1 | 38(43) | 239,25,116 | 31,67,79 | 1 | 1 |
Main2(2005/01/18 M6.4)系 |
03 | 2000/11/14 | M6.1 | 32(41) | 27,67,75 | 241,28,121 | 2 | 1 |
05 | 2002/08/25 | M6.0 | 35(44) | 37,65,90 | 218,25,91 | 2 | 1 |
06 | 2002/11/30 | M5.4 | 32(46) | 26,64,71 | 243,31,124 | 2 | 1 |
07 | 2003/09/26 | M5.2 | 32(27) | 18,66,71 | 238,30,127 | 2 | 1 |
08 | 2003/09/28 | M5.5 | 41(48) | 26,64,76 | 236,29,117 | 2 | 1 |
10 | 2003/10/02 | M5.2 | 29(38) | 22,63,80 | 224,29,110 | 2 | 1 |
12 | 2003/10/08 | M5.2 | 38(46) | 25,66,75 | 239,28,121 | 2 | 1 |
13 | 2003/10/08 | M6.4 | 41(51) | 25,67,74 | 242,28,123 | 2 | 1 |
16 | 2004/04/12 | M5.8 | 44(47) | 28,68,77 | 240,26,119 | 2 | 1 |
17 | 2004/11/29 | M6.0 | 41(45) | 19,65,75 | 232,29,119 | 2 | 1 |
18 | 2004/12/06 | M6.9 | 44(45) | 41,64,90 | 222,26,90 | 2 | 1 |
20 Main2 | 2005/01/18 | M6.4 | 50(49) | 30,64,81 | 229,27,107 | 1 | 0 |
25 | 2014/12/19 | M5.3 | 35(45) | 28,64,76 | 239,29,117 | 2 | 1 |
深さの値:F-netデータ、()内は一元化データ、[]内は震源カタログ |
|