北海道太平洋側では太平洋プレートが沈み込んでいて、千島海溝沿いにM7~M8クラスの地震が発生しています。
青森県東方沖 | 十勝沖 | 釧路沖 | 根室沖 | 北海道東方沖 | 択捉島沖 |
・1968年十勝沖地震(M7.9)
(日本海溝との境界)
|
・1952年十勝沖地震(M8.2)
・2003年十勝沖地震(M8.0)
|
・1961年釧路沖地震(M7.2)
・1993年釧路沖地震(M7.5)
・2004年釧路沖地震(M7.1)
|
・1973年根室半島沖地震(M7.4)
|
・1969年北海道東方沖地震(M7.8)
・1994年北海道東方沖地震(M8.2)
|
・1958年択捉島沖地震(M8.1)
・1963年択捉島沖地震(M8.1)
|
十勝沖に注目
十勝沖西端は千島海溝と日本海溝の境界にあたります。また日高衝突帯(北海道中軸帯)も走っていて複雑な地殻構造になっています。
・2003年十勝沖地震の本震(M8.0、深さ45km)が2003年09月26日04時50分に発生。
この近くで1952年十勝沖地震(M8.2、深さ54km)も発生しています。
下調べの段階で、2003年十勝沖地震本震および1952年十勝沖地震と連結・リンクするデータが極めて少ないことが分かりました。
そこで、2003年十勝沖地震の余震(2003年09月26日04時50分~12月31日。M5.0以上)の中から類似スペックデータをより多くもち、
周囲のデータと連結・リンクするものを抽出。2003年09月29日11時36分(M6.5、深さ36km)です。
このデータは、1961年釧路沖地震や1973年根室半島沖地震との連結・リンクも良好です。
・2003年09月26日06時08分、襟裳岬沖で最大余震(M7.1、深さ21km)が発生しています。
この最大余震と連結・リンクするデータが日高衝突帯に沿って分布しています。
表1 注目するデータ |
| 年月日 | Mag | Para1 | Para2 | 備考 |
-- | 1952/03/04 | M8.2 | 220,20,76 | --- | 1952年十勝沖地震 |
-- | 2003/09/26 | M8.0 | 31,78,81 | 249,15,127 | 2003年十勝沖地震の本震 |
Main1 | 2003/09/29 | M6.5 | 31,70,79 | 239,23,116 | 2003年十勝沖地震の注目余震 |
Main2 | 1973/06/17 | M7.4 | 230,27,101 | --- | 1973年根室半島沖地震 |
Key01 | 1961/08/12 | M7.2 | 235,24,113 | --- | 1961年釧路沖地震 |
Main3 | 2003/09/26 | M7.1 | 45,71,99 | 199,21,66 | 2003年十勝沖地震の最大余震 |
Key02 | 2003/09/28 | M5.2 | 51,68,96 | 214,23,75 | 2003年十勝沖地震の余震 |
|
|
図1 注目するデータの位置 |
連結・リンク情報
図1左の点線内に発生したM5.0以上の震源断層パラメータ・データと注目するデータとの連結・リンク情報を表2にまとめました。
リンクの次数(nth)は最大4まで求めています。
表2では、M5.0以上のデータを十勝沖西端付近で東側(千島海溝沿い)、西側(日高衝突帯沿い)に分けて掲載しています。
連結・リンク結果もくっきり分かれてしまいました。
・Main1(2003年十勝沖地震の注目余震)、Main2(1973年根室半島沖地震)、Key01(1961年釧路沖地震)の連結・リンク
Main1(表2掲載のNo.17)、Key01(No.02)、Main2(No.03)は、直接連結(次数nth=1)でつながっていて、類似スペックの分布から求めた想定断層面もMain1とMain2で十分重なっていて断層が連続していることがうかがえます。
千島海溝沿いのデータとのリンク状態を示す次数も1、2を示すものが多く、想定断層面の近くに位置していることを示しています。
1952年十勝沖地震(No.01)、2003年十勝沖地震の本震(No.11)の連結・リンクが良くないのは、十勝沖西端付近の地殻構造が関係していると思われます。
|
|
図2 2003年十勝沖地震の余震2003年09月29日M6.5(Main1)の連結・リンク |
・Main3(2003年十勝沖地震の最大余震)、Key02(2003年十勝沖地震の余震)の連結・リンク
日高衝突帯(北海道中軸帯)沿いに発生したMain3(表2掲載のNo.45)、Key02(No.46)は、2003年十勝沖地震の本震はもとより、
千島海溝沿いのデータとの連結・リンク情報が悪いです。
一方、日高衝突帯沿い、浦河沖、青森東方沖のデータとの連結・リンク情報が良好です。
このことは千島海溝沿いの断層とは別の断層を形成していると考えられます。
|
|
図3 2003年十勝沖地震の余震2003年09月26日M7.1(Main3)の連結・リンク |
表2 連結・リンク情報 |
No (Place) | 年月日 | Mag | 節面1 | 節面2 | Main1 | Main2 | Key01 | Main3 | Key02 |
01 十勝沖 | 1952/03/04 | M8.2 | 220,20,76 | --- | 3 | 3 | 3 | -- | -- |
02 釧路沖 | 1961/08/12 | M7.2 | 235,24,113 | --- | 1 | 1 | | -- | -- |
03 根室半島沖 | 1973/06/17 | M7.4 | 230,27,101 | --- | 1 | | 1 | -- | -- |
04 根室半島沖 | 2000/11/14 | M6.1 | 27,67,75 | 241,28,121 | 2 | 1 | 1 | -- | -- |
05 根室半島沖 | 2000/11/14 | M5.4 | 29,71,80 | 237,22,117 | 1 | 2 | 1 | -- | -- |
06 根室半島沖 | 2001/04/14 | M5.6 | 21,64,69 | 242,32,126 | 3 | 2 | 2 | -- | -- |
07 根室半島沖 | 2002/08/25 | M6.0 | 37,65,90 | 218,25,91 | 2 | 1 | 2 | -- | -- |
08 根室半島沖 | 2002/11/30 | M5.4 | 26,64,71 | 243,31,124 | 2 | 1 | 2 | -- | -- |
09 根室半島沖 | 2003/07/03 | M5.9 | 14,74,68 | 250,27,143 | 1 | 2 | 2 | -- | -- |
10 根室半島沖 | 2003/07/08 | M5.3 | 22,71,67 | 254,30,138 | 2 | 2 | 2 | -- | -- |
11 十勝沖 | 2003/09/26 | M8.0 | 31,78,81 | 249,15,127 | 4 | -- | -- | -- | -- |
12 十勝沖 | 2003/09/26 | M5.2 | 18,66,71 | 238,30,127 | 2 | 2 | 2 | -- | -- |
13 十勝沖 | 2003/09/26 | M6.1 | 16,70,65 | 250,32,140 | 3 | 2 | 2 | -- | -- |
14 十勝沖 | 2003/09/27 | M5.2 | 30,66,80 | 233,26,111 | 1 | 2 | 1 | -- | -- |
15 根室半島沖 | 2003/09/28 | M5.5 | 26,64,76 | 236,29,117 | 2 | 1 | 2 | -- | -- |
16 十勝沖 | 2003/09/29 | M5.2 | 16,63,82 | 214,28,106 | 3 | 2 | 2 | -- | -- |
17 十勝沖 | 2003/09/29 | M6.5 | 31,70,79 | 239,23,116 | | 2 | 1 | -- | -- |
18 十勝沖 | 2003/10/02 | M5.2 | 22,63,80 | 224,29,110 | 2 | 1 | 2 | -- | -- |
19 十勝沖 | 2003/10/07 | M5.6 | 24,67,78 | 232,26,115 | 1 | 2 | 1 | -- | -- |
20 十勝沖 | 2003/10/08 | M5.2 | 25,66,75 | 239,28,121 | 2 | 1 | 1 | -- | -- |
21 十勝沖 | 2003/10/08 | M6.4 | 25,67,74 | 242,28,123 | 2 | 1 | 1 | -- | -- |
22 十勝沖 | 2003/10/08 | M5.7 | 15,74,67 | 253,28,144 | 2 | 2 | 2 | -- | -- |
23 十勝沖 | 2003/10/09 | M5.9 | 15,76,67 | 256,27,148 | 2 | 2 | 2 | -- | -- |
24 十勝沖 | 2003/12/03 | M5.6 | 18,72,69 | 249,27,138 | 1 | 2 | 1 | -- | -- |
25 十勝沖 | 2003/12/29 | M6.0 | 18,72,73 | 243,25,132 | 1 | 2 | 1 | -- | -- |
26 根室半島沖 | 2004/02/17 | M5.6 | 29,66,79 | 234,26,113 | 1 | 1 | 1 | -- | -- |
27 根室半島沖 | 2004/04/12 | M5.8 | 28,68,77 | 240,26,119 | 1 | 2 | 1 | -- | -- |
28 根室半島沖 | 2004/05/06 | M5.4 | 19,68,64 | 250,34,137 | 3 | 2 | 3 | -- | -- |
29 根室半島沖 | 2004/11/29 | M7.1 | 41,67,94 | 211,24,81 | 2 | 2 | 2 | -- | -- |
30 根室半島沖 | 2004/11/29 | M6.0 | 19,65,75 | 232,29,119 | 2 | 2 | 2 | -- | -- |
31 根室半島沖 | 2004/12/06 | M6.9 | 41,64,90 | 222,26,90 | 2 | 1 | 1 | -- | -- |
32 根室半島沖 | 2004/12/22 | M5.7 | 28,64,80 | 230,27,109 | 1 | 2 | 1 | -- | -- |
33 根室半島沖 | 2005/01/18 | M6.4 | 30,64,81 | 229,27,107 | 1 | 2 | 1 | -- | -- |
34 釧路 | 2005/03/12 | M5.1 | 17,68,74 | 236,27,125 | 1 | 2 | 1 | -- | -- |
35 根室半島沖 | 2005/03/16 | M5.3 | 17,71,65 | 252,30,141 | 3 | 2 | 2 | -- | -- |
36 根室半島沖 | 2006/12/31 | M5.0 | 34,66,77 | 245,27,117 | 2 | 2 | 1 | -- | -- |
37 根室半島沖 | 2008/11/22 | M5.2 | 41,67,87 | 228,23,97 | 1 | 1 | 1 | -- | -- |
38 十勝沖 | 2009/03/07 | M5.4 | 17,66,74 | 232,29,121 | 2 | 3 | 2 | -- | -- |
39 根室半島沖 | 2013/07/16 | M5.1 | 26,66,79 | 232,26,114 | 1 | 1 | 1 | -- | -- |
40 根室半島沖 | 2014/12/19 | M5.3 | 28,64,76 | 239,29,117 | 2 | 1 | 2 | -- | -- |
41 根室半島沖 | 2018/05/18 | M5.8 | 245,26,123 | 29,68,75 | 1 | 2 | 2 | -- | -- |
42 十勝沖 | 2019/04/15 | M5.1 | 239,25,116 | 31,67,79 | 1 | 1 | 1 | -- | -- |
日高衝突帯沿い |
43 浦河沖 | 1997/02/20 | M5.9 | 38,66,91 | 215,24,87 | -- | -- | -- | 2 | 2 |
44 浦河沖 | 2003/08/30 | M5.4 | 30,71,82 | 235,21,113 | -- | -- | -- | 3 | 2 |
45 襟裳岬沖 | 2003/09/26 | M7.1 | 45,71,99 | 199,21,66 | -- | -- | -- | | 2 |
46 日高 | 2003/09/28 | M5.2 | 51,68,96 | 214,23,75 | -- | -- | -- | 2 | |
47 日高山脈 | 2003/09/28 | M5.0 | 36,72,82 | 239,20,112 | -- | -- | -- | 3 | 2 |
48 浦河沖 | 2006/04/13 | M5.3 | 28,66,80 | 232,26,111 | -- | -- | -- | 3 | 2 |
49 襟裳岬沖 | 2009/06/05 | M6.4 | 21,73,86 | 214,17,103 | -- | -- | -- | 2 | 2 |
50 浦河沖 | 2011/06/25 | M5.4 | 22,68,85 | 215,23,101 | -- | -- | -- | 2 | 2 |
51 浦河沖 | 2011/11/24 | M6.2 | 38,70,100 | 192,22,65 | -- | -- | -- | 1 | 2 |
52 浦河沖 | 2015/02/21 | M5.1 | 31,70,99 | 187,22,68 | -- | -- | -- | 1 | 2 |
53 浦河沖 | 2015/09/12 | M5.4 | 29,65,91 | 208,25,89 | -- | -- | -- | 1 | 1 |
54 浦河沖 | 2016/01/14 | M6.7 | 26,62,87 | 211,28,95 | -- | -- | -- | 2 | 2 |
55 青森県沖 | 2019/08/29 | M6.1 | 178,17,61 | 29,75,99 | -- | -- | -- | 2 | 4 |
|