最大余震系(2011/03/11 M7.6)データ |
No | 年月日 | Mag | 緯度 | 経度 | 深さkm | 節面1 | 節面2 |
福島沖・茨城沖ブロック |
1 | 1998/08/16 | 5.3 | 37.2508 | 141.7585 | 41 | 22,63,87 | 208,27,95 |
2 | 1999/02/01 | 5.3 | 37.1280 | 141.5258 | 44 | 22,64,83 | 218,27,104 |
3 | 2000/07/21 | 6.4 | 36.5293 | 141.1187 | 50 | 36,64,94 | 206,26,81 |
4 | 2004/09/01 | 5.6 | 36.9222 | 141.7812 | 35 | 20,67,82 | 220,24,109 |
5 | 2005/10/19 | 6.3 | 36.3817 | 141.0432 | 44 | 25,68,88 | 209,22,94 |
6 | 2006/02/03 | 5.0 | 36.2202 | 141.5807 | 26 | 23,68,90 | 203,22,90 |
7 | 2008/05/31 | 5.1 | 36.3730 | 141.7838 | 23 | 31,66,96 | 196,25,77 |
8 | 2011/03/11 | 7.6 | 36.1208 | 141.2525 | 35 | 26,59,89 | 209,31,92 |
9 | 2012/02/29 | 5.4 | 37.2883 | 141.6773 | 41 | 14,67,88 | 199,23,95 |
10 | 2016/09/09 | 5.4 | 36.3880 | 141.0302 | 44 | 204,24,94 | 20,66,88 |
戻 る