北側最大余震系(2011/03/11 M7.4)データ |
No | 年月日 | Mag | 緯度 | 経度 | 深さkm | 節面1 | 節面2 |
岩手沖ブロック |
1 | 1999/10/03 | 5.7 | 40.1865 | 143.1933 | 23 | 28,70,95 | 193,20,76 |
2 | 2004/08/10 | 5.8 | 39.6740 | 142.1322 | 53 | 14,70,91 | 190,20,86 |
3 | 2010/07/05 | 6.4 | 39.6572 | 142.6528 | 38 | 13,71,91 | 191,19,88 |
4 | 2011/03/11 | 7.4 | 39.8207 | 142.7668 | 35 | 31,70,102 | 179,23,60 |
5 | 2011/03/11 | 6.2 | 39.3342 | 142.1525 | 53 | 29,72,97 | 186,19,69 |
6 | 2011/03/17 | 5.9 | 40.1263 | 142.4115 | 41 | 26,72,99 | 178,20,63 |
7 | 2011/03/19 | 6.1 | 39.6595 | 143.3482 | 17 | 21,71,94 | 190,19,80 |
8 | 2011/04/14 | 5.7 | 39.6467 | 143.4663 | 14 | 37,75,103 | 175,20,50 |
9 | 2011/05/08 | 5.7 | 40.2448 | 142.5010 | 41 | 25,70,100 | 178,22,66 |
10 | 2011/06/22 | 5.5 | 40.0637 | 142.9145 | 32 | 31,68,102 | 181,25,62 |
11 | 2011/08/01 | 5.8 | 39.8160 | 142.2535 | 47 | 26,69,103 | 174,24,61 |
12 | 2012/01/28 | 5.7 | 40.1532 | 142.4268 | 41 | 27,73,105 | 165,23,50 |
13 | 2014/10/03 | 5.7 | 40.1653 | 142.6280 | 38 | 26,68,97 | 189,23,74 |
14 | 2015/02/17 | 6.9 | 39.8723 | 143.1927 | 17 | 24,70,98 | 181,22,69 |
15 | 2019/01/26 | 5.6 | 40.2807 | 142.3275 | 44 | 175,20,62 | 25,72,100 |
青森沖ブロック |
16 | 2001/08/14 | 6.4 | 40.9955 | 142.4365 | 50 | 30,72,103 | 174,22,55 |
17 | 2002/10/14 | 6.1 | 41.1518 | 142.2808 | 50 | 28,72,97 | 186,19,70 |
18 | 2008/08/09 | 5.4 | 41.1427 | 142.2847 | 47 | 24,70,96 | 186,21,73 |
19 | 2008/09/27 | 5.0 | 40.4905 | 142.9212 | 29 | 31,72,100 | 181,20,61 |
20 | 2018/09/11 | 5.0 | 41.2480 | 142.3752 | 47 | 184,19,71 | 24,72,96 |
21 | 2019/07/01 | 5.2 | 41.1485 | 142.2827 | 47 | 167,23,55 | 24,72,103 |
22 | 2020/12/21 | 6.5 | 40.782 | 142.692 | 41 | 177,21,72 | 16,70,97 |
戻 る