前震(2011/03/09 M7.3)系データ |
No | 年月日 | Mag | 緯度 | 経度 | 深さkm | 節面1 | 節面2 |
岩手沖ブロック |
1 | 2001/11/26 | 5.3 | 39.1213 | 143.4493 | 23 | 27,65,94 | 199,26,82 |
2 | 2005/07/02 | 5.5 | 39.5113 | 143.4325 | 23 | 26,67,104 | 174,27,61 |
3 | 2005/07/06 | 5.2 | 39.5928 | 143.3927 | 23 | 25,65,100 | 182,27,69 |
4 | 2009/06/20 | 5.4 | 39.0903 | 143.3590 | 23 | 23,63,91 | 199,27,87 |
5 | 2011/03/22 | 5.6 | 39.7623 | 143.3927 | 20 | 34,72,105 | 174,23,52 |
6 | 2012/05/19 | 5.2 | 39.6370 | 143.6268 | 17 | 29,68,99 | 186,24,69 |
7 | 2012/05/20 | 5.1 | 39.4043 | 143.4993 | 17 | 22,63,94 | 193,27,82 |
8 | 2012/05/22 | 5.0 | 39.6147 | 143.5667 | 17 | 26,68,94 | 195,23,80 |
9 | 2015/06/10 | 5.8 | 39.6627 | 143.6190 | 14 | 27,69,105 | 172,26,57 |
10 | 2015/06/11 | 5.6 | 39.6072 | 143.5912 | 17 | 28,64,94 | 199,26,82 |
宮城沖ブロック |
11 | 1999/01/22 | 5.7 | 38.6057 | 143.1158 | 23 | 23,68,96 | 186,22,75 |
12 | 2000/07/20 | 5.4 | 38.8028 | 143.3677 | 23 | 15,64,89 | 197,26,92 |
13 | 2008/12/04 | 6.1 | 38.5267 | 143.2172 | 23 | 23,68,91 | 200,22,87 |
14 | 2008/12/04 | 5.5 | 38.5433 | 143.1173 | 23 | 24,66,90 | 204,24,90 |
15 | 2011/03/09 | 7.3 | 38.3285 | 143.2798 | 23 | 27,69,98 | 186,23,70 |
16 | 2011/03/09 | 6.2 | 38.3223 | 143.3973 | 20 | 22,67,88 | 208,23,95 |
17 | 2011/03/09 | 6.1 | 38.6065 | 143.2488 | 23 | 27,66,93 | 200,24,84 |
18 | 2011/03/10 | 6.3 | 38.4795 | 143.4328 | 11 | 23,66,94 | 193,24,80 |
19 | 2011/03/10 | 6.3 | 38.1328 | 143.2187 | 23 | 20,66,86 | 209,24,98 |
20 | 2011/03/10 | 5.4 | 38.5912 | 143.4578 | 14 | 19,64,88 | 205,26,95 |
21 | 2011/03/10 | 5.2 | 38.5192 | 143.3075 | 14 | 19,65,88 | 204,25,94 |
戻 る