本震(2011/03/11 M9.0)系データ |
No | 年月日 | Mag | 緯度 | 経度 | 深さkm | 節面1 | 節面2 |
岩手沖ブロック |
1 | 1998/06/01 | 5.3 | 39.1680 | 143.2637 | 17 | 17,70,90 | 198,20,91 |
2 | 2001/11/26 | 5.0 | 39.1417 | 143.4358 | 17 | 32,69,95 | 199,22,77 |
3 | 2010/08/10 | 6.3 | 39.3487 | 143.4947 | 17 | 33,73,94 | 200,18,77 |
4 | 2011/03/13 | 5.8 | 39.6413 | 143.4525 | 14 | 33,76,98 | 184,16,62 |
5 | 2011/03/16 | 5.7 | 39.8648 | 142.2963 | 50 | 20,72,93 | 189,18,80 |
6 | 2011/04/01 | 6.0 | 39.3363 | 142.1662 | 50 | 28,68,99 | 186,23,69 |
7 | 2011/05/24 | 5.8 | 39.7833 | 143.4875 | 17 | 28,71,99 | 182,20,66 |
8 | 2011/06/23 | 6.9 | 39.9478 | 142.5908 | 41 | 14,70,89 | 196,20,92 |
9 | 2012/01/09 | 5.1 | 39.3408 | 142.0640 | 53 | 25,73,93 | 195,18,80 |
10 | 2012/05/20 | 6.0 | 39.6988 | 143.6807 | 11 | 30,77,97 | 184,15,64 |
11 | 2012/05/22 | 5.0 | 39.6147 | 143.5667 | 17 | 26,68,94 | 195,23,80 |
12 | 2012/10/02 | 5.0 | 39.7790 | 143.5338 | 23 | 26,68,91 | 205,22,89 |
13 | 2013/04/02 | 6.2 | 39.5053 | 143.5183 | 20 | 27,72,96 | 187,19,71 |
14 | 2013/04/02 | 5.7 | 39.4985 | 143.6003 | 17 | 27,69,96 | 190,22,74 |
15 | 2014/11/23 | 5.1 | 39.6065 | 143.5682 | 17 | 26,67,94 | 195,23,80 |
16 | 2015/06/11 | 5.9 | 39.6203 | 143.5075 | 17 | 26,68,95 | 192,23,77 |
17 | 2019/11/29 | 5.6 | 39.1265 | 143.0337 | 23 | 187,15,71 | 27,75,95 |
宮城沖ブロック |
18 | 2001/10/02 | 5.5 | 37.7288 | 141.8142 | 50 | 18,68,86 | 210,22,101 |
19 | 2003/03/03 | 5.9 | 37.6877 | 141.7835 | 44 | 20,69,91 | 198,21,89 |
20 | 2004/05/29 | 5.9 | 37.6645 | 142.0200 | 38 | 23,72,90 | 202,18,89 |
21 | 2005/12/02 | 6.6 | 38.0727 | 142.3535 | 35 | 21,71,89 | 205,19,93 |
22 | 2005/12/17 | 6.1 | 38.4487 | 142.1813 | 44 | 20,72,91 | 196,19,86 |
23 | 2009/08/01 | 5.0 | 37.5690 | 141.9140 | 38 | 26,69,93 | 196,21,81 |
24 | 2010/03/14 | 6.7 | 37.7242 | 141.8180 | 44 | 20,69,91 | 199,21,89 |
25 | 2010/09/01 | 5.0 | 37.9138 | 141.8705 | 44 | 23,71,91 | 199,19,86 |
26 | 2011/03/10 | 6.4 | 38.2712 | 142.8788 | 23 | 22,71,90 | 201,19,89 |
27 | 2011/03/10 | 6.8 | 38.1722 | 143.0448 | 20 | 22,68,85 | 213,23,101 |
28 | 2011/03/11 | 9.0 | 38.1035 | 142.8610 | 20 | 22,63,91 | 200,27,88 |
29 | 2011/03/19 | 5.2 | 37.5982 | 141.5850 | 47 | 20,72,89 | 204,18,93 |
30 | 2011/09/19 | 5.2 | 37.7673 | 141.6083 | 50 | 26,71,95 | 192,20,76 |
31 | 2013/04/14 | 5.3 | 37.5327 | 141.4060 | 53 | 26,71,97 | 187,20,71 |
32 | 2014/09/24 | 5.1 | 37.5353 | 141.4012 | 53 | 28,69,96 | 191,22,74 |
33 | 2014/09/24 | 5.1 | 37.5352 | 141.3932 | 53 | 20,73,91 | 195,17,85 |
34 | 2019/08/04 | 6.4 | 37.7072 | 141.6328 | 47 | 199,21,88 | 21,69,91 |
35 | 2019/12/11 | 5.3 | 37.7287 | 141.8002 | 44 | 199,23,97 | 12,67,87 |
福島沖・茨城沖ブロック |
36 | 2000/01/09 | 5.1 | 37.2905 | 141.6638 | 44 | 25,71,93 | 195,19,80 |
37 | 2000/07/01 | 5.2 | 37.3128 | 141.6617 | 41 | 25,72,93 | 197,18,82 |
38 | 2001/04/12 | 5.1 | 37.2763 | 141.6770 | 41 | 29,71,93 | 198,19,80 |
39 | 2003/04/08 | 6.0 | 36.3735 | 141.9567 | 20 | 20,68,87 | 208,22,98 |
40 | 2003/11/03 | 5.2 | 37.4853 | 142.5052 | 26 | 15,67,88 | 200,23,95 |
41 | 2006/02/03 | 5.9 | 36.2148 | 141.6110 | 23 | 27,72,85 | 224,19,106 |
42 | 2008/05/05 | 5.1 | 36.2790 | 141.8773 | 20 | 14,72,81 | 220,20,115 |
43 | 2009/04/21 | 5.2 | 37.3413 | 141.5880 | 44 | 24,73,95 | 187,18,73 |
44 | 2011/02/10 | 5.4 | 37.1585 | 141.4093 | 41 | 26,71,88 | 212,19,96 |
45 | 2011/02/27 | 5.2 | 37.3037 | 141.8437 | 38 | 20,69,81 | 223,22,111 |
46 | 2011/03/11 | 6.8 | 36.5572 | 142.0413 | 23 | 15,71,81 | 220,21,113 |
47 | 2011/03/14 | 5.3 | 36.7272 | 142.3130 | 14 | 32,72,90 | 212,18,90 |
48 | 2011/05/14 | 5.9 | 37.3277 | 141.6283 | 41 | 18,68,89 | 200,22,91 |
49 | 2011/07/07 | 5.9 | 36.3747 | 141.7875 | 20 | 22,70,90 | 201,20,89 |
50 | 2011/11/24 | 6.1 | 37.3302 | 141.6127 | 41 | 24,67,95 | 193,23,79 |
51 | 2012/01/23 | 5.1 | 37.0597 | 141.1908 | 53 | 21,70,86 | 212,21,100 |
52 | 2012/04/01 | 5.9 | 37.0768 | 141.1332 | 53 | 20,68,85 | 214,23,103 |
53 | 2012/12/19 | 5.1 | 36.6963 | 142.1048 | 23 | 17,68,83 | 215,23,106 |
54 | 2012/12/29 | 5.0 | 37.0675 | 141.1832 | 50 | 19,66,85 | 212,24,102 |
55 | 2013/07/20 | 5.4 | 36.2315 | 141.9317 | 20 | 19,67,89 | 200,23,91 |
56 | 2014/06/16 | 5.8 | 37.0720 | 141.1635 | 56 | 19,72,88 | 207,18,97 |
57 | 2014/12/20 | 6.0 | 37.4253 | 141.6060 | 44 | 22,66,87 | 208,24,96 |
58 | 2015/05/15 | 5.0 | 37.0628 | 141.1805 | 50 | 21,69,90 | 201,21,90 |
59 | 2015/08/14 | 5.1 | 37.1650 | 141.4378 | 41 | 30,69,95 | 197,21,78 |
60 | 2017/09/20 | 5.3 | 37.2767 | 141.6523 | 38 | 196,24,81 | 26,66,94 |
61 | 2017/10/06 | 5.9 | 37.0875 | 141.1557 | 53 | 204,19,91 | 23,71,90 |
62 | 2018/11/23 | 5.0 | 37.0717 | 141.1722 | 50 | 208,19,96 | 22,71,88 |
63 | 2018/12/31 | 5.0 | 37.3430 | 141.5603 | 44 | 206,20,92 | 24,70,89 |
64 | 2020/09/04 | 5.3 | 37.117 | 142.418 | 20 | 209,23,97 | 22,67,87 |
65 | 2020/11/22 | 5.7 | 36.591 | 141.101 | 44 | 203,20,93 | 20,70,89 |
戻 る