青森沖・浦河沖ブロックの連結・リンク情報
表1のように、北側最大余震(Main1 岩手沖)、2002/10/14 M6.1(Key01 青森沖)、2011/11/24 M6.2(Key02 浦河沖)に注目し、
青森沖・浦河沖ブロックで発生したM6.0以上のデータとの連結・リンク情報を求めてみました。
表1 注目するデータ |
-- | 年月日 | Mag | Para1 | Para2 | 備考 |
Main1 | 2011/03/11 | M7.4 | 31,70,102 | 179,23,60 | 北側最大余震 岩手沖 |
Key01 | 2002/10/14 | M6.1 | 28,72,97 | 186,19,70 | 青森沖 |
Key02 | 2011/11/24 | M6.2 | 38,70,100 | 192,22,65 | 浦河沖 |
北側最大余震(Main1)は、岩手沖ブロックでみるように、前震と直接連結(nth=1)しています。
表2にみるように、北側最大余震(Main1)は、このブロックで、No.01、No.02(Key01 青森沖)と直接連結していて、前震からのリンクはKey01(青森沖)まで伸びていると考えられます。
Key01(青森沖)とKey02(浦河沖)は直接連結しているので、前震からのリンクは、さらにKey02(浦河沖)まで伸びていると考えられます。
リンクの伸びは、日高衝突帯ライン(図1の左図で水色のライン)が限界です。
|
|
図1 主なデータの位置 |
表2 連結・リンク情報 |
No | 年月日 | Mag | 節面1 | 節面2 | Main1 | Key01 | Key02 |
01 青森沖 | 2001/08/14 | M6.4 | 30,72,103 | 174,22,55 | 1 | 2 | 2 |
02 [Key01] 青森沖 | 2002/10/14 | M6.1 | 28,72,97 | 186,19,70 | 1 | -- | 1 |
03 十勝沖 | 2003/09/26 | M7.1 | 45,71,99 | 199,21,66 | 3 | 2 | 1 |
04 [Key02] 浦河沖 | 2011/11/24 | M6.2 | 38,70,100 | 192,22,65 | 2 | 1 | -- |
05 青森沖 | 2012/05/24 | M6.1 | 30,71,103 | 173,23,56 | 2 | 1 | 2 |
06 青森沖 | 2014/08/10 | M6.1 | 26,75,92 | 198,15,83 | 2 | 1 | 2 |
07 浦河沖 | 2016/01/14 | M6.7 | 26,62,87 | 211,28,95 | 3 | 3 | 2 |
08 青森沖 | 2019/08/29 | M6.1 | 178,17,61 | 29,75,99 | 2 | 2 | 2 |
右欄の数値は、連結・リンクの次数を表す |
|