千葉沖ブロックの連結・リンク情報
表1のように、最大余震(Main1 茨城沖)、2013/06/06 M5.0(Main2 千葉沖)、2012/08/20 M5.2(Key01 茨城県)、2000/07/21 M6.4(Key02 茨城沖)に注目し、
千葉沖ブロックで発生したM5.0以上のデータとの連結・リンク情報を求めてみました。
表1 注目するデータ |
-- | 年月日 | Mag | Para1 | Para2 | 備考 |
Main1 | 2011/03/11 | M7.6 | 26,59,89 | 209,31,92 | 最大余震 茨城沖 |
Main2 | 2013/06/06 | M5.0 | 359,70,85 | 194,20,104 | 千葉沖 |
Key01 | 2012/08/20 | M5.2 | 9,69,86 | 200,22,100 | 茨城県 |
Key02 | 2000/07/21 | M6.4 | 36,64,94 | 206,26,81 | 茨城沖 |
表2にみるように、最大余震(Main1)との直接連結(nth=1)はなし。
福島沖・茨城沖ブロックと同様に、千葉ブロックでも最大余震との連結・リンクは弱い。
Main2(千葉沖)と直接連結(nth=1)するデータは多くありますが (No.01、No.03、No.04、No.06、No.07、No.10、No.11(Key01)、No.12、No.16、No.17)、
その多くは震源断層領域が重なる傾向があります。
Key01(茨城県)と直接連結するデータもあります (No.02(Key02)、No.03、No.04、No.05、No.06、No.09、No.14(Main2)、No.17)。
Key02(茨城沖)は、福島沖・茨城沖ブロックでみるように、本震とのリンクは nth=2 で本震と間接連結しています。
そのKey02とKey01(茨城県)は直接連結(nth=1)、Main2(千葉沖)とは間接連結(nth=2)しています。
本震との連結・リンクが弱いながらも銚子沖あたりまで伸びているかもしれません。
千葉ブロックでは、太平洋プレートに加えて、フィリピン海プレートも沈み込んでおり、震源断層パラメータのスペックも多様になっています。
|
|
図1 主なデータの位置 |
左図の水色ラインは、フィリピン海プレート沈込みの東限です |
表2 連結・リンク情報 |
No | 年月日 | Mag | 節面1 | 節面2 | Main1 | Main2 | Key01 | Key02 |
01 千葉県 | 2000/06/03 | M6.1 | 349,69,85 | 184,22,103 | 3 | 1 | 2 | 2 |
02 [Key02] 茨城沖 | 2000/07/21 | M6.4 | 36,64,94 | 206,26,81 | -- | 2 | 1 | |
03 千葉沖 | 2002/02/11 | M5.2 | 329,75,77 | 189,20,128 | -- | 1 | 1 | 2 |
04 千葉県 | 2003/05/17 | M5.3 | 12,66,90 | 193,24,91 | 3 | 1 | 1 | 1 |
05 千葉県 | 2005/04/11 | M6.1 | 359,74,81 | 210,18,120 | 4 | 2 | 1 | 2 |
06 千葉県 | 2005/06/20 | M5.6 | 16,72,93 | 188,18,82 | 4 | 1 | 1 | 2 |
07 千葉沖 | 2007/06/20 | M5.0 | 351,69,80 | 196,23,114 | 3 | 1 | 2 | 3 |
08 [Main1] 茨城沖 | 2011/03/11 | M7.6 | 26,59,89 | 209,31,92 | | 3 | 3 | -- |
09 千葉県 | 2011/04/21 | M6.0 | 0,68,76 | 214,26,121 | 3 | 2 | 1 | 1 |
10 千葉沖 | 2011/05/20 | M5.8 | 13,74,93 | 183,17,80 | -- | 1 | 2 | 3 |
11 千葉県 | 2012/04/29 | M5.8 | 355,77,82 | 208,16,122 | 4 | 1 | 2 | 3 |
12 [Key01] 茨城県 | 2012/08/20 | M5.2 | 9,69,86 | 200,22,100 | 3 | 1 | | 1 |
13 千葉沖 | 2013/04/29 | M5.6 | 16,76,90 | 196,14,90 | -- | 2 | 2 | 3 |
14 [Main2] 千葉沖 | 2013/06/06 | M5.0 | 359,70,85 | 194,20,104 | 3 | | 1 | 2 |
15 千葉沖 | 2013/12/14 | M5.5 | 16,70,80 | 224,22,117 | 3 | 3 | 2 | 2 |
16 千葉県 | 2013/12/21 | M5.5 | 357,70,81 | 203,22,114 | 3 | 1 | 2 | 2 |
17 千葉県 | 2019/01/18 | M5.3 | 206,22,108 | 7,69,83 | 3 | 1 | 1 | 2 |
右欄の数値は、連結・リンクの次数を表す |
|