福島沖・茨城沖ブロックのリンク情報
本震が発生した29分後、M7.6の最大余震が茨城沖で発生しました。
表1のように、最大余震(Main1 茨城沖)、本震(Main2 宮城沖)、2008/07/21 M6.1(Key01 福島沖)、2000/07/21 M6.4(Key02 茨城沖)に注目し、
福島沖・茨城沖ブロックで発生したM5.0以上のデータとの連結・リンク情報を求めてみました。
表1 注目するデータ |
-- | 年月日 | Mag | Para1 | Para2 | 備考 |
Main1 | 2011/03/11 | M7.6 | 26,59,89 | 209,31,92 | 最大余震 茨城沖 |
Key01 | 2008/07/21 | M6.1 | 21,67,87 | 208,23,97 | 福島沖 |
Key02 | 2000/07/21 | M6.4 | 36,64,94 | 206,26,81 | 茨城沖 |
Main2 | 2011/03/11 | M9.0 | 22,63,91 | 200,27,88 | 本震 宮城沖 |
表2にみるように、最大余震(Main1)は、同じブロックにあるデータとも連結・リンクは弱い。
本震(Main2)の方が、No.02(福島沖)、No.03(福島沖)、No.08(Key01 福島沖)と直接連結(nth=1)しています。
Key01(福島沖)との直接連結は、No.01(Key02 茨城沖)、No.03(福島沖)、No.04(茨城沖)、No.06(福島沖)、No.09(関東東方沖)、No.11(茨城沖)と多く、
Key02(茨城沖)との直接連結も、No.05(福島沖)、No.16(福島沖)、No.17(福島沖)とあります。
Key01は、福島沖・茨城沖ブロックでの連結・リンクの要となっています。
|
|
図1 主なデータの位置 |
表2 連結・リンク情報 |
No | 年月日 | Mag | 節面1 | 節面2 | Main1 | Key01 | Key02 | Main2 |
01 [Key02] 茨城沖 | 2000/07/21 | M6.4 | 36,64,94 | 206,26,81 | -- | 1 | | 2 |
02 福島沖 | 2001/02/26 | M5.5 | 14,67,92 | 190,23,86 | 3 | 2 | 2 | 1 |
03 福島沖 | 2002/07/24 | M5.9 | 22,65,86 | 212,25,99 | 2 | 1 | 2 | 1 |
04 茨城沖 | 2003/04/08 | M6.0 | 20,68,87 | 208,22,98 | -- | 1 | 2 | 2 |
05 福島沖 | 2004/09/01 | M5.6 | 20,67,82 | 220,24,109 | 2 | 2 | 1 | 2 |
06 福島沖 | 2007/11/26 | M6.0 | 24,71,86 | 217,20,102 | 3 | 1 | 2 | 2 |
07 茨城沖 | 2008/05/08 | M6.3 | 28,68,102 | 178,25,62 | -- | 3 | 3 | 3 |
08 [Key01] 福島沖 | 2008/07/21 | M6.1 | 21,67,87 | 208,23,97 | 2 | | 2 | 1 |
09 関東東方沖 | 2008/12/20 | M6.6 | 347,66,78 | 194,26,115 | 3 | 1 | 3 | 2 |
10 [Main1] 茨城沖 | 2011/03/11 | M7.6 | 26,59,89 | 209,31,92 | | 3 | -- | 3 |
11 茨城沖 | 2011/03/11 | M6.8 | 15,71,81 | 220,21,113 | -- | 1 | 2 | 2 |
12 福島沖 | 2011/03/11 | M6.2 | 328,88,58 | 235,32,177 | 4 | -- | 3 | 4 |
13 福島沖 | 2011/03/12 | M6.2 | 43,72,104 | 185,23,54 | -- | -- | 2 | 3 |
14 福島沖 | 2011/08/12 | M6.1 | 41,68,105 | 186,26,59 | -- | 3 | 2 | 3 |
15 茨城沖 | 2011/08/22 | M6.1 | 16,72,78 | 229,22,122 | -- | -- | -- | 3 |
16 福島沖 | 2011/11/24 | M6.1 | 24,67,95 | 193,23,79 | 4 | 2 | 1 | 3 |
17 福島沖 | 2014/12/20 | M6.0 | 22,66,87 | 208,24,96 | 4 | -- | 1 | 3 |
右欄の数値は、連結・リンクの次数を表す |
|